
¿Necesitas ayuda? Llámanos: (443) 320 2121
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro
| Código | PRO-00020 | PRO-00025 |
|---|---|---|
| Velocidad máxima | 12,500 rpm | 6,000 rpm |
| RFC máx. | 9,800 xg | 2,000 xg |
| Capacidad | 12 x 1.5 / 2, 0.5/0.2 ml o 32 x 0.2 ml | 6 x 1.5/2, 0.5/0.2 ml 16 x 0.2 ml |
| Alimentación | 110-240 V | |
| Código | PRO-00180 | PRO-00177 |
|---|---|---|
| Capacidad máxima. | 24 x 1.5 / 2 ml | |
| Velocidad | 13,300 rpm | 14,800 rpm |
| RFC máx. | 14,800 rpm | 21,100 xg |
| Nivel de ruido | <56 dB | <50 dB |
| Intervalo de temperatura. | - 9 a 40ºC | |
| Temporizador | 1 a 99 min | |
| Tiempo de enfriamiento | 9 minutos | |
| Medidas, * | 33.0 x 29.5 x 44.5 cm | |
| Alimentación. | 120V, 60Hz | |
| Código | PRO-00182 | PRO-00179 |
|---|---|---|
| Capacidad máxima | 24 x 1.5 / 2 ml | |
| Velocidad. | 13,300 rpm | 14,800 rpm |
| RFC máx | 17,000 xg | 21,100 xg |
| Nivel de ruido | <56 dB | <50 dB |
| Temporizador | 1 a 99 min | |
| Medidas, * | 22.5 x 24.3 x 35.2cm | |
| Alimentación. | 120V, 60Hz | |

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs.
Pago Seguro