
¿Necesitas ayuda? Llámanos: (443) 320 2121
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro
| Código | PRO-6000 |
|---|---|
| Ancho de banda | 2nm |
| Longitud de onda | 190 a 1100nm |
| Resolución de longitud de onda | 0.1nm |
| Modo de medición | Transmitancia (%), Absorbancia y Concentración |
| Fuente de luz | Lámpara de Deuterio (UV); Lámpara de Tungsteno (VIS) |
| Pantalla | Táctil a color |
| Interfaz | USB para impresora |
| Registro de datos | 5000 valores medidos |
| Programas creados por usuario | 200 |
| Alimentación eléctrica | 100-240V; 50/60Hz |

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs.
Pago Seguro