
¿Necesitas ayuda? Llámanos: (443) 320 2121
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro
| Modelo | ICC basic | ICC control | IC basic | IC control |
|---|---|---|---|---|
| Código | CP-0020002272 | CP-0020002273 | CP-0003861001 | CP-0003863001 |
| Potencia | 1000 W | 1250 W | ||
| Rango de temperatura | Amb +10 a 150 °C | Amb +10 a 200 °C | Amb +10 a 250 °C | |
| Estabilidad de temperatura | ±0.02 K | ±0.01 K | ±0.02 K | ±0.01 K |
| Pantalla | LED | TFT | LED | TFT |
| Flujo máximo | 18 L/min | 26 L/min | 31 L/min | |
| Presión de la bomba | 0.3 bar | 0.45 bar | 0.61 bar | |
| Presión de succión | 0.2 bar | 0.35 bar | 0.45 bar | |
| Humedad permitida | 0.8 | |||
| Dimensiones | 14x340x200 mm | 285x313x291 mm | ||
| Peso | 3.75 kg | 10 kg | 11 kg | |
| Voltaje | 115 V, 50/60 Hz | |||
| Paquetes para serie ICC o IC | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modelo | Código | Termostato | Tina | Accesorios |
| CC basic eco 8 | CP-0010000853 | ICC basic | 8 L plástico | Soporte para tina |
| ICC control eco 8 | CP-0010000849 | ICC control | 8 L plástico | |
| ICC basic pro 12 | CP-0010000473 | ICC basic | 12 L acero inoxidable | |
| ICC control pro 12 | CP-0010000479 | ICC control | 12 L acero inoxidable | |
| ICC basic eco 18 | CP-0010000475 | ICC basic | 18 L plástico | |
| ICC control eco 18 | CP-0010000481 | ICC control | 18 L plástico | |
| ICC basic pro 20 | CP-0010000477 | ICC basic | 20 L acero inoxidable | |
| ICC control pro 20 | CP-0010000483 | ICC control | 20 L acero inoxidable | |
| IC basic pro 12 c | CP-0010000467 | IC basic | 12 L acero inoxidable | Cubierta, soporte para tina, serpentín enfriamiento, PT 100.30 |
| IC control pro 12 c | CP-0010000470 | IC control | 12 L acero inoxidable | |
| IC basic pro 20 c | CP-0010000469 | IC basic | 20 L acero inoxidable | |
| IC control pro 20 c | CP-0010000472 | IC control | 20 L acero inoxidable | |
| Accesorios | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modelo | Código | Capacidad | Material | Dimensiones interiores |
| IB 8 eco | CP-0004248100 | 8 L | Plástico | 286x227x150 mm |
| IB 9 pro | CP-0004248500 | 9 L | Acero inoxidable | 292x230x150 mm |
| IB 12 pro | CP-0004577500 | 12 L | Acero inoxidable | 317x292x150 mm |
| IB 18 eco | CP-0004248200 | 18 L | Plástico | 490x286x150 mm |
| IB 20 pro | CP-0004248600 | 20 L | Acero inoxidable | 495x292x150 mm |
| IB HF 24 eco | CP-0020006884 | 24 L | Plástico | 490x286x200 mm |

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs.
Pago Seguro