¿Necesitas ayuda? Llámanos: (443) 320 2121
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro
Código | PRO-01234 | PRO-02020 |
---|---|---|
Material | vidrio de borosilicato | vidrio sódico |
Capacidad | 20 portaobjetos de 26 x 76mm | 20 portaobjetos de 26 x 76mm; 38 x 76mm o de 52 x 76mm |
Marca | KAVALIER | WHEATON |
Código | PRO-02032 | PRO-02074 |
---|---|---|
Capacidad (*) | 30 portaobjetos de 26 x 76mm; 38 x 76mm o de 52 x 76mm | 50 portaobjetos de 26 x 76mm; 38 x 76mm o de 52 x 76mm |
Ranuras | 30 | 50 |
Código | PRO-01221 | PRO-02211 ALTA | PRO-02220 BAJA | PRO-23120 |
---|---|---|---|---|
Material | Vidrio borosilicato | Vidrio sódico | ||
Tapa | Vidrio borosilicato | Polipropileno (rosca) | Vidrio sódico | |
Dimensiones*, mm | 66 x 108 | 41 x 91 | 27 x 70 | 66 x 108 |
Capacidad | 10 portaobjetos de 26 x 76mm | |||
Marca | KAVALIER | WHEATON | DURAN | |
*diámetro x Altura |
Código | PRO-01205 | PRO-02231 |
---|---|---|
Material | vidrio borosilicato | vidrio sódico |
Capacidad | 16 portaobjetos de 26 x 76mm | |
Ranuras | 8 | |
Marca | KAVALIER | WHEATON |
Código | Medidas*, mm | |||
PYREX | KIMAX | KAVALIER | DURAN | |
- | - | - | PRO-23160 | 40 x 12 |
PRO-23160-6017 | PRO-1230606012 | PRO-02011 | - | 60 x 15 |
PRO- 23160-1012 | PRO- 1230601017 | PRO-02044 | PRO-23130 | 100 x 10 |
PRO- 23160-1054 | PRO-1230601059 | PRO-02047 | - | 100 x 15 (medida estándar) |
PRO- 23160-1025 | PRO- 1230601020 | PRO-02050 | - | 100 x 20 |
- | - | - | PRO-23150 | 120 x 20 |
PRO-23160-1510 | PRO-1230601505 | - | - | 150 x 15 |
PRO-23160-1523 | PRO-1230601528 | - | - | 150 x 20 |
*diámetro x altura |
Código | Capacidad, ml | Tapón | Medidas*, mm | Marca |
---|---|---|---|---|
PRO-07022 | 30 | 12/14 | 36 x 65 | SINOCHEM |
PRO-07026 | 50 | 14/15 | 41.5 x 77 | KAVALIER |
PRO-07026 | 50 | 14/15 | 41.5 x 77 | SINOCHEM |
PRO-07039 | 100 | 14/23 | 51.5 x 103 | KAVALIER |
PRO-07039 | 100 | 14/23 | 51.5 x 103 | SINOCHEM |
PRO-07042 | 250 | 19/26 | 69 x 131 | KAVALIER |
PRO-07042 | 250 | 19/26 | 69 x 131 | SINOCHEM |
PRO-06000 | 250 | 34/24 | 69 x 128 | KAVALIER |
PRO-07055 | 500 | 24/29 | 85 x 163 | KAVALIER |
PRO-07055 | 500 | 24/29 | 85 x 163 | SINOCHEM |
PRO-07068 | 1000 | 29/32 | 106.5 x 199 | KAVALIER |
PRO-07068 | 1000 | 29/32 | 106.5 x 199 | SINOCHEM |
PRO-251500-1L9 | 1000 | 29 | 105 x 220 | PYREX |
PRO-07071 | 2000 | 29/32 | 132 x 245 | KAVALIER |
*diámetro de la base por altura |
Código | Capacidad, ml | Aforo | Tapón |
---|---|---|---|
PRO-270368-160 | 160ml | Sin aforo | 40-400 |
PRO-21368-1605 | 160ml | Sin aforo | 40-400 |
PRO-21373-0160 | 160ml | 99ml | 40-400 |
PRO-270373-160 | 160ml | 99ml | 40-400 |
Código | Capacidad, ml | Tapón | Medidas*, mm | Marca |
---|---|---|---|---|
PRO-06018 | 30 | 19/17 | 36 x 64 | SINOCHEM |
PRO-06021 | 50 | 24/20 | 41.5 x 76 | KAVALIER |
PRO-06021 | 50 | 24/20 | 41.5 x 76 | SINOCHEM |
PRO-06036 | 100 | 29/22 | 51.5 x 95 | KAVALIER |
PRO-06036 | 100 | 29/22 | 51.5 x 95 | SINOCHEM |
PRO-06049 | 250 | 34/24 | 69 x 128 | KAVALIER |
PRO-06049 | 250 | 34/24 | 69 x 128 | SINOCHEM |
PRO-06052 | 500 | 45/27 | 85 x 162 | KAVALIER |
PRO-06052 | 500 | 45/27 | 85 x 162 | SINOCHEM |
PRO-06065 | 1000 | 60/31 | 106.5 x 187 | KAVALIER |
PRO-06065 | 1000 | 60/31 | 106.5 x 187 | SINOCHEM |
PRO-06078 | 2000 | 60/31 | 132 x 238 | KAVALIER |
*diámetro de la base por altura |
Código | Longitud, mm |
---|---|
PRO-00005 | 150 |
PRO-00018 | 230 |
PRO-747720 | 230 |
Código | PRO-05000 | PRO-05014 | PRO-05015 |
---|---|---|---|
Excavaciones | 1 | 2 | 3 |
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs.
Pago Seguro