
¿Necesitas ayuda? Llámanos: (443) 320 2121
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro
| Micropipeta CappBravo de volumen variable | ||||
|---|---|---|---|---|
| Código | Volumen | Inexactitud % | Imprecisión % | Color |
| CP-B02-1 | 0.1-2 µl | 12.00 / 2.00 | 6.00 / 1.00 | Violeta |
| CP-B10-1 | 0.5-10 µl | 2.50 / 1.00 | 1.80/ 0.50 | Gris |
| CP-B20-1 | 2-20 µl | 5.00 / 1.00 | 1.50 / 0.30 | Gris |
| CP-B50-1 | 5-50 µl | 2.00 / 1.00 | 1.20 / 0.30 | Rojo |
| CP-B100-1 | 10-100 µl | 2.50 / 0.70 | 1.00 / 0.20 | Naranja |
| CP-B200-1 | 20-200 µl | 2.50 / 0.60 | 0.70 / 0.20 | Amarillo |
| CP-B1000-1 | 100-1000 µl | 2.00/ 0.80 | 0.60 / 0.20 | Azul |
| CP-B5000-1 | 1-5 mL | 1.20 / 0.60 | 0.30 / 0.15 | Verde |
| CP-B10000-1 | 1-10 mL | 3.00 / 0.60 | 0.60 / 0.15 | Verde |
| Paquete de micropipetas | |
|---|---|
| CP-SK-03-BB | Tres micropipetas a su elección, soporte C-05, tres racks de puntas y timer |
| Código | Volumen | Incremento | Inexactitud % | Imprecisión % | Tipo de punta |
|---|---|---|---|---|---|
| CP-926.0002E | 0.1 - 2 µl | 0.01 µL | ± 2.5 / ± 1.2 / ± 0.9 | 2.5 / 1.5 / 0.8 | ultra 10 µL |
| CP-926.0010E | 0.5 - 10 µL | 0.05 µL | ± 1.2 / ± 0.8 / ± 0.6 | 1.5 / 0.7 / 0.35 | ultra 10 µL |
| CP-926.0010YE | 0.5 - 10 µL | 0.05 µL | ± 1.2 / ± 0.8 / ± 0.6 | 1.7 / 0.8 / 0.4 | 200 µL |
| CP-926.0020E | 1 - 20 µL | 0.1 µL | ± 1.2 / ± 0.6 / ± 0.5 | 1.2 / 0.4 / 0.3 | 200 µL |
| CP-926.0050E | 2.5 - 50 µL | 0.25 µL | ± 1.0 / ± 0.6 / ± 0.5 | 0.7 / 0.3 / 0.25 | 200 µL |
| CP-926.0100E | 5 - 100 µL | 0.5 µL | ± 1.0 / ± 0.6 / ± 0.5 | 0.7 / 0.3 / 0.2 | 200 µL |
| CP-926.0200E | 10 - 200 µL | 1.0 µL | ± 1.0 / ± 0.6 / ± 0.4 | 0.6 / 0.2 / 0.15 | 200 µL |
| CP-926.1000E | 50 - 1000 µL | 5.0 µL | ± 0.8 / ± 0.5 / ± 0.4 | 0.4 / 0.15 / 0.1 | 1000 µL |
| Código | Volumen | Inexactitud % | Imprecisión % |
|---|---|---|---|
| CP-M10-1 | 0.2-10 µl | 2.50 / 1.00 | 1.80 / 0.50 |
| CP-M100-1 | 5-100 µl | 2.50 / 0.70 | 1.00 / 0.20 |
| CP-M200-1 | 10-200 µl | 2.50 / 0.60 | 0.70 / 0.20 |
| CP-M1000-1 | 50-1000 µl | 2.00 / 0.80 | 0.60 / 0.20 |
| CP-M5000-1 | 500-5000 µl | 2.40 / 0.60 | 0.60 / 0.15 |
| Micropipeta volumen variable modelo H | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modelo | Código | Volumen | Inexactitud % | Repetibilidad |
| H20 | CP-L-2003 | 2-20 µl | ±2.5 - 1.0 % | <=1.50 - 0.30 % |
| H100 | CP-L-2004 | 10-100 µl | ±1.8 - 0.8 % | <=0.50 - 0.15 % |
| H200 | CP-L-2005 | 20-200 µl | ±1.8 - 0.6 % | <=0.50 - 0.15 % |
| H1000 | CP-L-2006 | 100-1000 µl | ±1.5 - 0.6 % | <=0.30 - 0.15 % |
| Micropipeta volumen fijo modelo G | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modelo | Código | Volumen | Inexactitud % | Repetibilidad |
| G20 | CP-L-2011 | 20 µl | ±1.0 % | <=0.30 % |
| G25 | CP-L-2012 | 25 µl | ±1.0 % | <=0.30 % |
| G50 | CP-L-2013 | 50 µl | ±0.6 % | <=0.30 % |
| G100 | CP-L-2014 | 100 µl | ±0.6 % | <=0.25 % |
| G200 | CP-L-2015 | 200 µl | ±0.6 % | <=0.15 % |
| G500 | CP-L-2016 | 500 µl | ±0.6 % | <=0.20 % |
| G1000 | CP-L-2017 | 1000 µl | ±0.6 % | <=0.15 % |
| Micropipeta modelo Acura Universal 825 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Volumen | Incremento | Inexactitud % | Imprecisión % | Tipo de punta |
| CP-825.0002 | 0.1 - 2 µl | 0.002 µL | ± 6.0 / ± 4.0 / ± 2.0 | 5.0 / 3.3 / 1.5 | ultra 10 µL |
| CP-825.0010 | 0.5 - 10 µL | 0.01 µL | ± 2.5 / ± 1.8 / ± 1.0 | 1.8 / 1.2 / 0.5 | ultra 10 µL |
| CP-825.0010Y | 1 - 10 µL | 0.01 µL | ± 2.5 / ± 1.8 / ± 1.0 | 2.5 / 1.6 / 0.7 | 200 µL |
| CP-825.0020 | 2 - 20 µL | 0.02 µL | ± 2.5 / ± 1.8 / ± 1.0 | 1.7 / 1.0 / 0.5 | 200 µL |
| CP-825.0050 | 5 - 50 µL | 0.1 µL | ± 1.5 / ± 1.3 / ± 1.0 | 1.0 / 0.7 / 0.4 | 200 µL |
| CP-825.0100 | 10 - 100 µL | 0.1 µL | ± 1.5 / ± 1.2 / ± 0.8 | 1.0 / 0.6 / 0.2 | 200 µL |
| CP-825.0200 | 20 - 200 µL | 0.2 µL | ± 1.5 / ± 1.1 / ± 0.6 | 0.6 / 0.4 / 0.2 | 200 µL |
| CP-825.1000 | 100 - 1000 µL | 1 µL | ± 1.5 / ± 1.0 / ± 0.5 | 0.5 / 0.4 / 0.2 | 1000 µL |
| Micropipeta modelo Acura Investigación 826 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Volumen | Incremento | Inexactitud % | Imprecisión % | Tipo de punta |
| CP-826.0002 | 0.1 - 2 µl | 0.002 µL | ± 6.0 / ± 4.0 / ± 2.0 | 5.0 / 3.3 / 1.5 | ultra 10 µL |
| CP-826.0010 | 0.5 - 10 µL | 0.01 µL | ± 2.5 / ± 1.8 / ± 1.0 | 1.8 / 1.2 / 0.5 | ultra 10 µL |
| CP-826.0010Y | 1 - 10 µL | 0.01 µL | ± 2.5 / ± 1.8 / ± 1.0 | 2.5 / 1.6 / 0.7 | 200 µL |
| CP-826.0020 | 2 - 20 µL | 0.02 µL | ± 2.5 / ± 1.8 / ± 1.0 | 1.7 / 1.0 / 0.5 | 200 µL |
| CP-826.0050 | 5 - 50 µL | 0.1 µL | ± 1.5 / ± 1.3 / ± 1.0 | 1.0 / 0.7 / 0.4 | 200 µL |
| CP-826.0100 | 10 - 100 µL | 0.1 µL | ± 1.5 / ± 1.2 / ± 0.8 | 1.0 / 0.6 / 0.2 | 200 µL |
| CP-826.0200 | 20 - 200 µL | 0.2 µL | ± 1.5 / ± 1.1 / ± 0.6 | 0.6 / 0.4 / 0.2 | 200 µL |
| CP-826.1000 | 100 - 1000 µL | 1 µL | ± 1.5 / ± 1.0 / ± 0.5 | 0.5 / 0.4 / 0.2 | 1000 µL |
| Micropipeta modelo Acura Macro 835 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Volumen | Incremento | Inexactitud % | Imprecisión % | Tipo de punta |
| CP-835.02 | 0.2 - 2 mL | 0.002 mL | ± 1.5 / ± 1.0 / ± 0.5 | 0.5 / 0.3 / 0.2 | 2 mL |
| CP-835.05 | 0.5 - 5 mL | 0.01 mL | ± 1.5 / ± 1.1 / ± 0.6 | 0.6 / 0.5 / 0.3 | 5 mL |
| CP-835.10 | 1 - 10 mL | 0.01 mL | ± 1.5 / ± 0.7 / ± 0.5 | 0.5 / 0.3 / 0.2 | 10 mL |

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs.
Pago Seguro