¿Necesitas ayuda? Llámanos: (443) 320 2121
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro
Diseñados para determinar rangos de peso molecular de fragmentos de RNA/DNA. Sin fuente de poder.
Código | PRO-03250 | PRO-03270 | PRO-03248 | PRO-03277 | PRO-03255 | PRO-03245 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Horizontal | Horizontal recirculación | Horizontal | |||
Tamaño de gel | 11 x 9cm | 14 x 12cm | 14 x 23cm | 12 x 14cm | 8 × 7cm | 25 x 20cm |
Capacidad de buffer | 600ml | 800ml | 800ml | 1000ml | 400ml | 2.3L |
Dimensiones internas* | 22 x 15 x 9.5cm | 24.5 × 18 × 9.5cm | 27 x 30 x 11cm | 25 x 18 x 12cm | 16 × 10.5 × 9.5cm | 37.5 × 32.5 × 10.5cm |
Capacidad de muestra | 5 a 34 | 8 a 48 | 25 a 200 | 8 a 50 | 5 a 24 | 8 a 432 |
Accesorios | Tapa con cables de alimentación, bandeja para gel, placa de vidrio en blanco, 2 peines de 10 y 14 dientes de doble cara (1.0 / 1.5 mm de grosor) | Tapa con cables de alimentación, bandeja para gel, placa de vidrio en blanco, , 2 peines de 12 y 20 dientes de doble cara (1.0 / 1.5 mm de grosor) | Tapa con cables de alimentación, bandeja para gel, cámara de buffer, molde externo, 4 peines de (50 micro pocillos, 1,5 mm de grosor) | Tapa con cables de alimentación, bandeja para gel, placa de vidrio en blanco, 2 peines de 12 y 20 dientes de doble cara (1.0 / 1.5 mm de grosor) | Cables de alimentación conectados, placa de vidrio en blanco, 2 peines de doble cara con medida, 6 y 10 pocillos, 1.0 / 1.5 mm de espesor | Cámara con base de nivelación de tres puntos, tapa con cables de alimentación conectados, bandeja de gel UVT, compuertas laterales selladas, tres peines (16, 24 y 36 pocillos), 1,5 mm de grosor |
Alimentación eléctrica | 20-150V; 50/60Hz | |||||
*ancho x fondo x alto |
Selecciona un producto
Agrega al carrito
Revisa tu pedido
Adquiere tus productos
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs.
Pago Seguro