¿Necesitas ayuda? Llámanos: (443) 320 2121
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro
Brixómetro, pesa jarabes, sacarímetro. Permite determinar la concentración de sacarosa (azúcar) disuelta en un líquido
Con term´metro, con escala de 0 a 50°C, subdivisión de 1°C | ||||
---|---|---|---|---|
PRO-02017 | 0 a 10 | 0.1 | 390 | F. MANTEY |
PRO-8750 | -1 a 11 | 0.1 | 365 | KESSLER |
PRO-8752 | 9 a 21 | 0.1 | 365 | KESSLER |
PRO-02033 | 10 a 20 | 0.1 | 380 | F. MANTEY |
PRO-8748.2 | 0 a 30 | 0.5 | 305 | KESSLER |
PRO-8752.6 | 15 a 25 | 0.1 | 365 | KESSLER |
PRO-8754 | 19 a 31 | 0.1 | 365 | KESSLER |
PRO-02046 | 20 a 30 | 0.1 | 370 | F. MANTEY |
PRO-04040 | 20 a 30 | 0.1 | 370 | WIDDER |
PRO-8756 | 29 a 41 | 0.1 | 365 | KESSLER |
PRO-02059 | 30 a 40 | 0.1 | 380 | F. MANTEY |
PRO-8758 | 39 a 51 | 0.1 | 365 | KESSLER |
PRO-02062 | 40 a 50 | 0.1 | 380 | F. MANTEY |
PRO-8760 | 49 a 61 | 0.1 | 365 | KESSLER |
PRO-02075 | 50 a 60 | 0.1 | 285 | F. MANTEY |
PRO-8762 | 59 a 71 | 0.1 | 365 | KESSLER |
PRO-02088 | 60 a 70 | 0.1 | 310 | F. MANTEY |
PRO-8764 | 69 a 81 | 0.1 | 365 | KESSLER |
PRO-05045 | 60 a 90 | 1 | 300 | AMARELL |
PRO-02091 | 70 a 80 | 0.1 | 310 | F. MANTEY |
PRO-4112 | 70 a 80 | 0.1 | 370 | WIDDER |
PRO-8766 | 79 a 91 | 0.1 | 380 | KESSLER |
PRO-04125 | 80 a 90 | 0.1 | 370 | WIDDER |
Selecciona un producto
Agrega al carrito
Revisa tu pedido
Adquiere tus productos
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs.
Pago Seguro