¿Necesitas ayuda? Llámanos: (443) 320 2121
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro
Para determinar la densidad relativa de los líquidos. Sin termómetro. Temperatura de referencia 20ºC.
Código | ESCALA | SUBDIVISIÓN | LONGITUD, MM |
---|---|---|---|
Para líquidos más ligeros que el agua | |||
PRO-L8102 | .700 a .810 | 0.002 | 150 |
PRO-SP8398T | .700 a 1.000 | 0.005 | 300 |
PRO-8134 | .800 a .910 | 0.001 | 300 |
Para líquidos más pesados que el agua | |||
PRO-8350-20C | 1.000 a 1.100 | 0.001 | 300 |
PRO-8380 | 1.000 a 2.000 | 0.010 | 300 |
PRO-8372 | 1.200 a 1.420 | 0.002 | 300 |
PRO-8362 | 1.600 a 1.710 | 0.001 | 300 |
Selecciona un producto
Agrega al carrito
Revisa tu pedido
Adquiere tus productos
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs.
Pago Seguro