
¿Necesitas ayuda? Llámanos: (443) 320 2121
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro
| Código | CP-01048 |
|---|---|
| Ancho de banda | 2nm |
| Longitud de onda | 190 a 1100nm |
| Exactitud | ±0.5 nm |
| Velocidad de escaneo | Lento, medio y rápido (hasta 1600 nm/min) |
| Pantalla | Pantalla táctil a color de 7 pulgadas, inclinable, alta definición, 800 × 1280 píxeles |
| Configuración | Se adapta a celdas de hasta 100mm de diámetro Admite (opcional): Cambiador de celdas de 8 posiciones. Cambiador de celdas de 4 posiciones (celdas de paso óptico) Soporte de celda termostatizado Peltier (20 a 60°C) |
| Modo de medición | Absorbancia, % de Transmitancia y Concentración |
| Fuente de luz | Lámpara de Xenón |
| Detector | Fotodiodo de doble silicio |
| Interfaz | Puerto USB, Ethernet o WiFi |
| Diseño óptico | Doble haz - Detector interno de referencia |
| Alimentación eléctrica | 110V; 50Hz |
Selecciona un producto
Agrega al carrito
Revisa tu pedido
Adquiere tus productos

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs.
Pago Seguro