
¿Necesitas ayuda? Llámanos: (443) 320 2121
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro
| Código | CP-04040 |
|---|---|
| Ancho de banda | Variable 0.5, 1, 2, 4, 5nm |
| Longitud de onda | 190 a 1100nm |
| Modos de medición | Absorbancia, Transmitancia, concentración, exploración cinética, cuantificación |
| Métodos precargados | Para análisis de DNA, RNA y proteína |
| Fuente de iluminación | Lámpara de Deuterio (UV) y Tungsteno-Halógeno (VIS) |
| Pantalla | LCD gráfico |
| Interfaz | USB |
| Diseño óptico | Doble haz con óptica altamente estable |
| Alimentación eléctrica | 115V; 50/60Hz |
Selecciona un producto
Agrega al carrito
Revisa tu pedido
Adquiere tus productos

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs.
Pago Seguro