
¿Necesitas ayuda? Llámanos: (443) 320 2121
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro
| Código | CP-03775 | CP-03795 |
|---|---|---|
| Ancho de banda | 1nm | |
| Longitud de onda | 190 a 850nm | |
| Volumen de muestra | Desde 1 µl | De 1 µl a 2 ml |
| Concentración | ADNd máximo : Pedestal: 27,500 ng/µl BSA (IgG): Pedestal: 820 (400) mg/ml | |
| Rango de detección | dsDNA: Pedestal: 2.0 ng/µl;BSA (IgG): Pedestal: 0.06 (0.03) mg/ml | dsDNA:Pedestal: 2.0 ng / µl Cubeta: 0.2 ng / µl BSA (IgG): Pedestal: 0.06 (0.03) mg/ml Cubeta: 0.006 (0.003) mg/ml |
| Fuente de iluminación | Lámpara flash de Xenón | |
| Pantalla | Táctil de 7 pulgadas (Sistema Android) | |
| Interfaz | 3 Puertos USB, Ethernet y Wifi | |
| Registro de datos | 32GB de memoria | |
| Accesorios Incluidos | Pedestal | Pedestal y Cubeta (Para muestra de 2 ml) |
| Aplicaciones | Ácido nucleico A260, A260 / A280, A260 / A230 y ácidos nucleicos marcados; Proteína A280 y A205, proteína Pierce 660, proteína Bradford, proteína BCA, proteína Lowry, proteínas etiquetadas, OD600, Cinética, UV-Vis y métodos personalizados | |
| Alimentación Eléctrica | 100-240V; 50/60Hz | |
Selecciona un producto
Agrega al carrito
Revisa tu pedido
Adquiere tus productos

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs.
Pago Seguro