
¿Necesitas ayuda? Llámanos: (443) 320 2121
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro
| Código | CP-300058 | ||||||
| Unidad de medición | Brix | nD | Dextrano | Fructosa | Glucosa | Lactosa | Maltosa |
| Rango de medición | 0.0 a 95% | 1.3330 a 1.532 | 0.0 a 10.6% | 0.0 a 68.9% | 0.0 a 59.9% | 0.0 a 16.5% | 0.0 a 15.6% |
| Resolución | 0.1% | 0.0001 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| Exactitud | ± 0.2% | ± 0.003 nD | ± 0.2% | ± 0.2% | ± 0.2% | ± 0.2% | ± 0.2% |
| Temperatura | 0.0 a 40 °C | ||||||
| Resolución | 0.1% | ||||||
| Exactitud | ± 0.8 °C | ||||||
| Dimensiones | 108x57x25 mm | ||||||
| Peso | 141 g | ||||||
Selecciona un producto
Agrega al carrito
Revisa tu pedido
Adquiere tus productos

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs.
Pago Seguro