
¿Necesitas ayuda? Llámanos: (443) 320 2121
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro
| Código | ASTM | ESCALA API |
|---|---|---|
| PRO-01012 | 1H | 1 a 11 |
| PRO-7000 | 1H | -1 a 11 |
| PRO-7002 | 2H | 9 a 21 |
| PRO-7004 | 3 H | 19 a 31 |
| PRO-7006 | 4 H | 29 a 41 |
| PRO-7008 | 5 H | 39 a 51 |
| PRO-7010 | 6 H | 49 a 61 |
| PRO-06254 | 6 H | 49 a 61 |
| PRO-7012 | 7 H | 59 a 71 |
| PRO-L7014 | 8 H | 69 a 81 |
| PRO-7016 | 9 H | 79 a 91 |
| PRO-7018 | 10 H | 89 a 101 |
| PRO-7020 | - | 10 a 100 |
| Código | ESCALA API | SUBDIVISIÓN |
|---|---|---|
| PRO-7614 | 69 a 81 | 0.2 |
| PRO-7616 | 79 a 91 | 0.2 |
| Código | Escala ºBrix | Subdivisión | Longitud, mm | Marca |
|---|---|---|---|---|
| Sin termómetro, temperatura de referencia 20ºC | ||||
| PRO-8700 | -1 a 11 | 0.1 | 275 | KESSLER |
| PRO-03010 | 0 a 10 | 0.1 | 390 | F. MANTEY |
| PRO-05014 | 0 a 10 | 0.1 | 300 | WIDDER |
| PRO-05027 | 0 a 30 | 1.0 | 260 | WIDDER |
| PRO-03023 | 0 a 30 | 0.1 | 315 | F. MANTEY |
| PRO-8698 | 0 a 30 | 0.5 | 275 | KESSLER |
| PRO-8702 | 9 a 21 | 0.1 | 275 | KESSLER |
| PRO-03036 | 10 a 20 | 0.1 | 370 | F. MANTEY |
| PRO-05030 | 10 a 20 | 0.1 | 300 | WIDDER |
| PRO-8702.4 | 15 a 25 | 0.1 | 275 | KESSLER |
| PRO-8704 | 19 a 31 | 0.1 | 275 | KESSLER |
| PRO-03049 | 20 a 30 | 0.1 | 345 | F. MANTEY |
| PRO-05043 | 20 a 30 | 0.1 | 300 | WIDDER |
| PRO-8706 | 29 a 41 | 0.1 | 275 | KESSLER |
| PRO-03052 | 30 a 40 | 0.1 | 390 | F. MANTEY |
| PRO-05056 | 30 a 40 | 0.1 | 300 | WIDDER |
| PRO-03065 | 40 a 50 | 0.1 | 350 | F. MANTEY |
| PRO-05069 | 40 a 50 | 0.1 | 300 | WIDDER |
| PRO-05031 | 40 a 50 | 0.1 | 230 | AMARELL |
| PRO-03078 | 50 a 60 | 0.1 | 320 | F. MANTEY |
| PRO-03081 | 60 a 70 | 0.1 | 315 | F. MANTEY |
| Código | Escala °Brix | Subdivisión | Longitud, mm | Marca |
|---|---|---|---|---|
| PRO-05085 | 60 a 70 | 0.1 | 300 | WIDDER |
| PRO-05037 | 60 a 80 | 0.1 | 230 | AMARELL |
| PRO-03094 | 70 a 80 | 0.1 | 390 | F. MANTEY |
| PRO-03078 | 50 a 60 | 0.1 | 320 | F. MANTEY |
| POR-03081 | 60 a 70 | 0.1 | 315 | F. MANTEY |
| Con term´metro, con escala de 0 a 50°C, subdivisión de 1°C | ||||
|---|---|---|---|---|
| PRO-02017 | 0 a 10 | 0.1 | 390 | F. MANTEY |
| PRO-8750 | -1 a 11 | 0.1 | 365 | KESSLER |
| PRO-8752 | 9 a 21 | 0.1 | 365 | KESSLER |
| PRO-02033 | 10 a 20 | 0.1 | 380 | F. MANTEY |
| PRO-8748.2 | 0 a 30 | 0.5 | 305 | KESSLER |
| PRO-8752.6 | 15 a 25 | 0.1 | 365 | KESSLER |
| PRO-8754 | 19 a 31 | 0.1 | 365 | KESSLER |
| PRO-02046 | 20 a 30 | 0.1 | 370 | F. MANTEY |
| PRO-04040 | 20 a 30 | 0.1 | 370 | WIDDER |
| PRO-8756 | 29 a 41 | 0.1 | 365 | KESSLER |
| PRO-02059 | 30 a 40 | 0.1 | 380 | F. MANTEY |
| PRO-8758 | 39 a 51 | 0.1 | 365 | KESSLER |
| PRO-02062 | 40 a 50 | 0.1 | 380 | F. MANTEY |
| PRO-8760 | 49 a 61 | 0.1 | 365 | KESSLER |
| PRO-02075 | 50 a 60 | 0.1 | 285 | F. MANTEY |
| PRO-8762 | 59 a 71 | 0.1 | 365 | KESSLER |
| PRO-02088 | 60 a 70 | 0.1 | 310 | F. MANTEY |
| PRO-8764 | 69 a 81 | 0.1 | 365 | KESSLER |
| PRO-05045 | 60 a 90 | 1 | 300 | AMARELL |
| PRO-02091 | 70 a 80 | 0.1 | 310 | F. MANTEY |
| PRO-4112 | 70 a 80 | 0.1 | 370 | WIDDER |
| PRO-8766 | 79 a 91 | 0.1 | 380 | KESSLER |
| PRO-04125 | 80 a 90 | 0.1 | 370 | WIDDER |
| Código | ESCALA °BRIX | SUBDIVISIÓN | LONGITUD, MM |
|---|---|---|---|
| PRO-04095 | 0 a 35 | 0.5 | 300 |
| PRO-04097 | 15 a 50 | 0.5 | 300 |
| Código | ESCALA | SUBDIVISIÓN | LONGITUD, MM |
|---|---|---|---|
| PRO-04085 | 0 a 80% | NaCl 1% | 300 |
| PRO-04086 | 0 a 100% | NaCl 1% | 300 |

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs.
Pago Seguro