
¿Necesitas ayuda? Llámanos: (443) 320 2121
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro
| Código | Escala, °Gay Lussac | Subdivisión | Longitud, mm |
|---|---|---|---|
| PRO-04013 | 0 a 20 | 0.2 | 350 |
| PRO-04026 | 20 a 40 | 0.2 | 370 |
| PRO-04039 | 40 a 60 | 0.2 | 370 |
| PRO-04042 | 60 a 80 | 0.2 | 340 |
| PRO-04055 | 80 a 100 | 0.2 | 310 |
| Código | ESCALA | SUBDIVISIÓN | LONGITUD, MM |
|---|---|---|---|
| Para líquidos más ligeros que el agua | |||
| PRO-L8102 | .700 a .810 | 0.002 | 150 |
| PRO-SP8398T | .700 a 1.000 | 0.005 | 300 |
| PRO-8134 | .800 a .910 | 0.001 | 300 |
| Para líquidos más pesados que el agua | |||
| PRO-8350-20C | 1.000 a 1.100 | 0.001 | 300 |
| PRO-8380 | 1.000 a 2.000 | 0.010 | 300 |
| PRO-8372 | 1.200 a 1.420 | 0.002 | 300 |
| PRO-8362 | 1.600 a 1.710 | 0.001 | 300 |
| Código | ASTM | Escala | Subdivisión | Longitud, mm |
|---|---|---|---|---|
| PRO-8006 | 85H | .800 a .850 | 0.0005 | 330 |
| PRO-8008 | 86H | .850 a .900 | 0.0005 | 330 |
| PRO-8010 | 87H | .900 a .950 | 0.0005 | 330 |
| PRO-8014 | 89H | 1.000 a 1.050 | 0.0005 | 330 |
| PRO-8250 | 135H | 1.500 a 1.550 | 0.001 | 260 |
| Código | Escala | Subdivisión | Longitud, mm |
|---|---|---|---|
| PRO-08013 | .600 a .700 | 0.001 | 300 |
| PRO-06022 | .600 a .800 | 0.002 | 300 |
| Para líquidos más pesados que el agua | |||
| PRO-08130 | 1.200 a 1.400 | 0.002 | 300 |
| PRO-08143 | 1.300 a 1.400 | 0.001 | 300 |
| PRO-08156 | 1.400 a 1.500 | 0.001 | 300 |
| PRO-08169 | 1.400 a 1.600 | 0.002 | 300 |
| PRO-08198 | 1.600 a 1.700 | 0.001 | 300 |
| PRO-08203 | 1.600 a 1.800 | 0.002 | 300 |
| PRO-08216 | 1.700 a 1.800 | 0.001 | 300 |
| PRO-08232 | 1.800 a 2.000 | 0.002 | 300 |
| PRO-08245 | 1.900 a 2.000 | 0.001 | 300 |
| Código | Escala | Subdivisión | Longitud, mm |
|---|---|---|---|
| PRO-04172 | 1.500 a 1.600 | 0.001 | 300 |
| PRO-04198 | 1.700 a 1.800 | 0.001 | 300 |
| PRO-04229 | 1.800 a 1.900 | 0.001 | 300 |
| PRO-04232 | 1.900 a 2.000 | 0.001 | 300 |
| Código | ESCALA | SUBDIVISIÓN | LONGITUD, MM |
|---|---|---|---|
| Para líquidos más ligeros que el agua | |||
| PRO-06019 | .600 a .700 | 0.001 | 375 |
| PRO-06022 | .600 a .800 | 0.002 | 350 |
| PRO-06048 | .700 a .800 | 0.001 | 330 |
| PRO-06051 | .700 a 1.000 | 0.005 | 340 |
| PRO-01144 | .700 a 2000 | 0.020 | 285 |
| PRO-06064 | .800 a .900 | 0.001 | 310 |
| PRO-06077 | .800 a 1.000 | 0.002 | 270 |
| PRO-06080 | .900 a 1.000 | 0.001 | 320 |
| Para líquidos más pesados que el agua | |||
| PRO-06093 | 1.000 a 1.100 | 0.001 | 300 |
| PRO-06107 | 1.000 a 1.200 | 0.002 | 310 |
| PRO-06123 | 1.000 a 2.000 | 0.010 | 285 |
| PRO-06136 | 1.100 a 1.200 | 0.001 | 330 |
| PRO-06149 | 1.200 a 1.300 | 0.001 | 310 |
| PRO-06152 | 1.200 a 1.400 | 0.002 | 305 |
| PRO-06178 | 1.400 a 1.500 | 0.001 | 325 |
| PRO-06181 | 1.400 a 1.600 | 0.002 | 290 |
| PRO-06194 | 1.500 a 1.600 | 0.001 | 305 |
| PRO-06209 | 1.600 a 1.700 | 0.001 | 305 |
| PRO-06212 | 1.600 a 1.800 | 0.002 | 310 |
| PRO-06225 | 1.700 a 1.800 | 0.001 | 280 |
| PRO-06241 | 1.800 a 2.000 | 0.002 | 290 |
| Código | Escala ºBrix | Subdivisión | Longitud, mm |
|---|---|---|---|
| PRO-04088 | .920 a 1.080 | 0.002 | 300 |
| PRO-04087 | 1.000 a 1.180 | 0.002 | 300 |
| PRO-04090 | 1.050 a 1.220 | 0.002 | 300 |
| PRO-04089 | 1.200 a 1.420 | 0.002 | 300 |
| PRO-04091 | 1.400 a 1.620 | 0.002 | 300 |
| Código | Tipo | Escala | Subdivisión |
|---|---|---|---|
| PRO-07012 | Con termómetro rango de 0 a 40°C | 15 a 40°Quevenne | 0.5 |
| PRO-8402 | Con termómetro de -10 a 40C | 14 a 42°Quevenne | 1 |
| Temperatura de referencia 15ºC | |||
| PRO-07070 | Con termómetro,rango de 10 a 30°C | Gravedad específica: 1.025-1.036 | 0.5 |
| PRO-07075 | Sin termómetro | 15 a 40°Quevenne | 1.0 |
| PRO-07025 | Sin termómetro | 15 a 40°Quevenne | 1.0 |
| Temperatura de referencia 20ºC | |||
| PRO-32130/20C | Sin termómetro | 15 a 40°Quevenne | 1.0 |
| Código | Escala | Subdivisión | Longitud, mm |
|---|---|---|---|
| PRO-11002 | 1.000 a 1.045 (20°C) | 0.001 | 107 |
| PRO-32182 | 1.000 a 1.060 (15°C) | 0.001 | 129 |
| Código | Escala | Subdivisión | Longitud, mm |
|---|---|---|---|
| Temperatura de referencia 15ºC | |||
| PRO-8928 | 0 a 100% NaCl | 1% | 300 |
| TEMPERATURA DE REFERENCIA 20ºC | |||
| PRO-09018 | 0 a 100% NaCl | 1% | 305 |
| Densímetro de plástico con certificado traceable a NIST | |||
| PRO-04085 | 0 a 80% NaCl | 1% | 300 |
| PRO-04086 | 0 a 100% NaCl | 1% | 300 |
| Díámetro | Altura |
|---|---|
| 180 mm | 280 mm |

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs.
Pago Seguro