
¿Necesitas ayuda? Llámanos: (443) 320 2121
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro
| Código | PRO-01370 | PRO-01375 | PRO-01377 |
|---|---|---|---|
| Capacidad | 19L | 35L | 89L |
| Temperatura | Ambiente 5 a 100°C | ||
| Uniformidad | /- 0.05ºC | ||
| Área de trabajo | 305 x 387 x 192mm | 305 x 692 x 192mm | 490 x 920 x 241mm |
| Alimentación eléctrica | 100-115V/200-230V; 50/60Hz | ||
| *ancho x fondo x alto | |||
| Código | PRO-04019 |
|---|---|
| Temperatura | 50 a 350ºC |
| Uniformidad | ±0.5ºC |
| Medidas de la cámara | 16 x 8.75cm |
| *diámetro x altura | |
| Código | Descripción |
|---|---|
| PRO-04996 | Controlador de temperatura para baño de arena |
| Código | PRO-290100 | PRO-290200 | PRO-290300 |
|---|---|---|---|
| Capacidad | 6L | 14L | 28L |
| Temperatura | Ambiente 5 a 100ºC | ||
| Estabilidad | /-0.2ºC | ||
| Temporizador | Programable hasta 99 horas 59 minutos | ||
| Medidas internas | 30 x 15 x 14cm | 30 x 32.5 x 17cm | 30 x 50.5 x 19cm |
| Alimentación eléctrica | 115V; 50/60 Hz | ||
| *ancho x fondo x alto | |||

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs.
Pago Seguro