¿Necesitas ayuda? Llámanos: (443) 320 2121
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro
CÓDIGO | Volumen | Medidas | Piezas por paquete |
---|---|---|---|
Negra con área de escritura. Ideal para muestras sensibles a la luz, por ejemplo: farmacéuticos, condimentos, sabores, vitaminas, la vida marina, y muchos otros productos líquidos o sólidos | |||
PRO-00500 | 118 ml / 4 oz | 7.5 x 18.5 cm | 500 |
PRO-00510 | 532 ml / 18 oz | 11.5 x 23 cm | 500 |
PRO-00520 | 1627 ml / 55 oz | 19 x 30 cm | 500 |
Bolsa con esponja libre de bacterias. Está diseñada para el muestreo ambiental de superficie áreas de trabajo, equipos, cadáveres de animales, y cualquier otro lugar donde las pruebas de Listeria, Salmonella, E. coli, coliformes y otros patógenos transmitidos por los alimentos, o ántrax se requiere. | |||
PRO-01660 | 532 ml / 18 oz | 11.5 x 23 cm | 100 |
PRO-01688 | 1627 ml / 55 oz | 19 x 30 cm | 100 |
Bolsa con filtro diseñada para la separación de líquidos y sólidos cuando se utiliza un homogenizador. Cuenta con área de escritura. | |||
PRO-01710 | 207 ml / 7 oz | 9.5 x 18 cm | 250 |
PRO-20753-33 | 710 ml / 24 oz | 15 x 23 cm | 250 |
PRO-01042 | 1627ml / 55 oz | 19 x 30 cm | 250 |
Bolsa con tiosulfato tipo Stand up. Cada bolsa contiene 10 mg de tiosulfato de sodio activo para neutralizar el cloro en la muestra. | |||
PRO-01040 | 100 ml / 3.4 oz | 7.5 x 18.5 cm | 100 |
PRO-20753-33 | 100 ml / 3.4 oz | 7.5 x 18.5 cm | 100 |
PRO-01042 | 300 ml / 10 oz | 11.5 x 23 cm | 100 |
Bolsa con tiosulfato tipo Stand up. Cada bolsa contiene 10 mg de tiosulfato de sodio activo para neutralizar el cloro en la muestra. | |||
PRO-01049 | 100 ml / 3.4 oz | 7.5 x 18.5cm | 100 |
PRO-01050 | 300 ml / 10 oz | 11.5 x 23cm | 100 |
Bolsa con bolsillo exterior para el papeleo. Mantiene importantes papeles en seco, limpio, apartado de la muestra. | |||
PRO-01650 | 710 ml / 24 oz | 15 x 23 cm | 500 |
Código | Volumen | Medidas | Unidades por paquete |
---|---|---|---|
PRO-01250 | 118 ml / 4 oz | 7.5 x 18.5 cm | 500 |
PRO-01270 | 532 ml / 18 oz | 11.5 x 23 cm | 500 |
PRO-01280 | 2721 ml / 92 oz | 25.4 x 38 cm | 250 |
PRO-01290 | 3673 ml / 123 oz | 25.4 x 50.8 cm | 250 |
Bolsa Stand up. No se necesita una rejilla u otro soporte para mantener la bolsa en posición vertical. | |||
PRO-01415 | 118ml | 7.5 x 18.5 cm | Stand up |
PRO-01430 | 532ml | 11.5 x 23cm | Stand up |
PRO-01450 | 710ml | 15 x 23cm | Stand up |
Bolsa estándar para recolección de muestras, sin área de escritura | |||
PRO-00670 | 58 ml / 2 oz | 7.5 x 12.5 cm | 500 |
PRO-00679 | 118 ml / 4 oz | 7.5 x 18.5 cm | 500 |
PRO-00992 | 207ml / 7 oz | 9.5 x 18 cm | 500 |
PRO-22331-00 | 207ml / 7 oz | 9.5 x 18 cm | 500 |
PRO-00680 | 384 ml / 13 oz | 13 x 19 cm | 500 |
PRO-00736 | 532 ml / 18 oz | 11.5 x 23 cm | 500 |
PRO-00770 | 710 ml / 24 oz | 15 x 23 cm | 500 |
PRO-00990 | 798 ml / 27 oz | 12.5 x 30.5 cm | 500 |
PRO-00991 | 1065 ml / 36 oz | 12.5 x 38 cm | 500 |
PRO-01027 | 1240 ml / 42 oz | 15 x 38 cm | 500 |
Bolsa estándar para recolección de muestras, con área de escritura | |||
PRO-01045 | 29 ml / 1 oz | 6.5 x 12.5 cm | 500 |
PRO-01047 | 58 ml / 2 oz | 7.5 x 12.5 cm | 500 |
PRO-01062 | 118 ml / 4 oz | 7.5 x 18.5 cm | 500 |
PRO-01710 | 118 ml / 4 oz | 10.2 x 15.2 cm | 500 (Marca NALGENE) |
PRO-01065 | 532 ml / 18 oz | 11.5 x 23 cm | 500 |
PRO-01712 | 532 ml / 18 oz | 12.7 x 20.3 cm | 500 (Marca NALGENE) |
PRO-01074 | 710 ml / 24 oz | 15 x 23 cm | 500 |
PRO-01715 | 1240 ml / 42 oz | 15.2 x 33 cm | 500 (Marca NALGENE) |
PRO-01195 | 1627 ml / 55 oz | 19 x 30 cm | 500 |
PRO-01722 | 3000 ml / 100 oz | 22.9 x 45.7 cm | 500 (Marca NALGENE) |
Bolsa Transpak. Diseñada para transportar y almacenar materiales tóxicos o biológicos | |||
PRO-00400 | 710 ml / 24 oz | 13.7 x 14.6 cm | 500 |
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs.
Pago Seguro