
¿Necesitas ayuda? Llámanos: (443) 320 2121
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro
| Código | PRO-05321 |
|---|---|
| Velocidad máxima | 4,500 rpm |
| RFC máx. | 1,885 xg |
| Capacidad | 8 tubos de 15 ml |
| Accesorios repuesto | PRO-05322 Seguro para tapa de centrífuga CE-5 |
| Alimentación | 110 - 115 V |
| Código | PRO-158T |
|---|---|
| Velocidad máxima | 6,000 rpm |
| RFC máx. | 4,562 xg |
| Temporizador | 0 a 30 min |
| Capacidad | 8 tubos de 15ml |
| Alimentación | 110 V, 60 Hz |
| Código | PRO-1512SD | PRO-1524SD |
|---|---|---|
| RPM | 500 a 4000 | |
| Capacidad | 12 tubos de 15ml | 24 tubos de 15ml |
| Reloj | 0 A 30 min | |
| Alimentación | 110 V | |
| Código/strong> | PRO-03570 |
|---|---|
| Capacidad | 8 tubos de 15ml y 12 tubos de 10/7/5ml |
| Velocidad | 300 a 4500 rpm |
| RFC max | 2490 ×g |
| Tiempo de aceleración y frenado | /- 20s |
| Alimentación | 110V-240V,50Hz/60Hz |
| Código | PRO-07005 | PRO-04023 |
|---|---|---|
| RPM | Hasta 2000 | |
| Material | Fierro | |
| Capacidad | 2 x 15 ml | |
| Código | PRO-04011 |
|---|---|
| RPM | 1300 |
| Fuerza xg | 350 80 Roese-Gottlieb/Mojonnier |
| Capacidad | 12 butirómetros, compatible con tubos de extracción RoeseGottlieb |
| Temporizador | 0 a 255 min |
| Alimentación | 115 V, 60 Hz |
| Código | PRO-100MH1 |
|---|---|
| Velocidad | 12000 RPM |
| Capacidad | 24 tubos capilares |
| Código | PRO-06000 |
|---|---|
| Rotor incluido | Para tubos largos de 100 ml |
| Velocidad máxima | 2,200 |
| RFC máx. xg | 1327 (largo), 1170 (corto), 865 (forma de pera) |
| Temperatura | 93 °C |
| Temporizador | 0 a 999 min |
| Control de temperatura | Digital |
| Peso aproximado | 50 kg |
| Alimentación | 115 V |
| Código | PRO-55200 |
|---|---|
| Velocidad máxima | 3,900 rpm |
| RFC máx. | 3,214 xg |
| Capacidad | 56 tubos de 15 ml o 28 tubos de 50 ml |
| Temperatura | -9 a 40ºC |
| Temporizador | 1 a 99 min o modo continuo |
| Dimensiones, cm* | 70 x 61 x 35 |
| Peso aproximado | 99 kg |
| Alimentación | 230 V, 60Hz |
| Código | PRO-00070 |
|---|---|
| Velocidad máxima | 4,700 rpm |
| RFC máx. | 4,816 xg |
| Capacidad | 28 tubos x 50ml o 56 tubos x 15ml |
| Temperatura | -10 a 40ºC |
| Dimensiones, cm | -10 a 40ºC |
| Temporizador | 99 h, 59 min o modo continuo |
| Peso aproximado | 116 kg |
| Alimentación | 120 V, 60Hz |
| Código | PRO-00007 |
|---|---|
| Velocidad máxima | 4,700 rpm |
| RFC máx. | 7,340 xg |
| Capacidad | 12 bolsas de 500 ml o 6 bolsas de 2000 ml |
| Temperatura | -10 a 40 ºC |
| Dimensiones, cm* | 90 x 80 x 118 |
| Peso aproximado | 470 kg |
| Alimentación | 208 a 220 V |
| Código | PRO-00412 | PRO-00370 | PRO-00410 |
|---|---|---|---|
| Velocidad máxima | 6,000 rpm | 15,000 rpm | 4,000 rpm |
| RFC máx. | 4,800 xg | 22,000 xg | 2,500 xg |
| Capacidad | 8 x 50 ml o 8 x 15 ml | 48 x 15 ml o 8 x 50 ml | 4 placas estandár o 2 placas altas |
| Temporizador | 0 a 9999 min o modo continuo | ||
| Temperatura | -9 a 40 ºC | ||
| Alimentación | 120 V, 60 Hz | ||
| Código | PRO-00451 | PRO-00500 | PRO-00404 | PRO-00419 | PRO-00424 | PRO-00400 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velocidad máxima | 6,000 rpm | 6,000 rpm | 10,000 rpm | 6,000 rpm | 10,000 rpm | 4,000 rpm |
| RFC máx. | 3,400 xg | 3,400 xg | 10,600 xg | 4,800 xg | 10,600 xg | 2,600 xg |
| Capacidad | 8 tubos de 15 ml | 8 tubos de 15ml | 12 tubos de 15 ml | 24 tubos de 15 ml | 6 tubos de 50 ml o 6 de 15 ml | 4 tubos de 50 o 16 de 15 ml |
| Rotor | Basculante | Fijo | Fijo | Fijo | Fijo | Basculante |
| Temporizador | 0 a 9999 min o modo continuo | |||||
| Alimentación | 120 V | |||||
| Código | PRO-03020 | PRO-03010 | PRO-03016 | PRO-03040 |
|---|---|---|---|---|
| Velocidad máxima | 3,500 rpm | 3,500 rpm | 3,500 rpm | 4,500 rpm |
| RFC máx. | 2,195 xg | 2,195 xg | 2,195 xg | 3,170 xg |
| Capacidad | 28 tubos de 15 ml | 4 tubos de 50 ml | 36 tubos de 13 x 100 mm | 12 tubos de 15 ml o 16 de 13x100 mm |
| Temporizador | Hasta 99 min 59 s | |||
| Alimentación | 110 - 220 V, 60 Hz | |||
| Código | PRO-00031 |
|---|---|
| Velocidad máxima | 4,900 rpm |
| RFC máx. | 3,114 xg |
| Capacidad | 8 tubos de15 ml |
| Temporizador | 1 a 99 min o modo continuo |
| Alimentación | 120 V, 60 Hz |
| Código | PRO-00043 | PRO-00047 |
|---|---|---|
| Velocidad máxima | 5,650 rpm | 5,650 rpm |
| RFC máx. | 4,997 xg | 4,997 xg |
| Capacidad | 30 tubos de x 15 ml | 4 placas estándar o 2 placas altas |
| Temporizador | 99 h, 59 min o modo continuo | |
| Alimentación | 120 V, 60 Hz | |

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs.
Pago Seguro