
¿Necesitas ayuda? Llámanos: (443) 320 2121
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro
| Código | PRO-03211 |
|---|---|
| Escala | 0 a 300 mmHg |
| Código | PRO-03500 | PRO-03517 | PRO-03520 |
|---|---|---|---|
| Diámetro | 40mm | 45mm | 45mm |
| Código | Capacidad, ml | Medidas*, mm | Código | Capacidad, ml | Medidas*, mm |
|---|---|---|---|---|---|
| PRO-07028 | 25 | 36 x 42 | PRO-01059 | 150 | 100 x 42 |
| PRO-S07031 | 25 | 36 x 42 | PRO-01051 | 150 | 100 x 42 |
| PRO-01017 | 35 | 60 x 24 | PRO-05228 | 150 | 104 x 40 |
| PRO-05200 | 35 | 60 x 25 | PRO-03060 | 175 | 105 x 45 |
| PRO-01105 | 36 | 61 x 28 | PRO-01126 | 190 | 103 x 45 |
| PRO-05205 | 50 | 70 x 28 | PRO-05235 | 200 | 110 x 44 |
| PRO-01020 | 70 | 75 x 30 | PRO-01130 | 232 | 112 x 47 |
| PRO-01110 | 72 | 77 x 33 | PRO-02100 | 240 | 87 x 74 |
| PRO-01111 | 72 | 77 x 33 | PRO-01062 | 250 | 115 x 45 |
| PRO-05207 | 75 | 82 x 32 | PRO-05242 | 250 | 118 x 48 |
| PRO-01033 | 80 | 80 x 30 | PRO-01064 | 250 | 115 x 45 |
| PRO-05214 | 100 | 90 x 35 | PRO-02041 | 250 | 88 x 72 |
| PRO-01115 | 107 | 81 x 38 | PRO-05249 | 270 | 120 x 49 |
| PRO-01046 | 120 | 94 x 42 | PRO-03073 | 300 | 125 x 47 |
| PRO-05221 | 125 | 98 x 38 | PRO-01075 | 385 | 145 x 48 |
| PRO-01120 | 140 | 94 x 42 | PRO-01135 | 390 | 132 x 55 |
| PRO-01059 | 150 | 100 x 42 | PRO-01061 | 400 | 125 x 48 |
| PRO-01051 | 150 | 100 x 42 | PRO-03099 | 400 | 125 x 47 |
| PRO-05228 | 150 | 104 x 40 | PRO-01141 | 500 | 138 x 61 |
| PRO-03060 | 175 | 105 x 45 | PRO-01140 | 500 | 138 x 61 |
| PRO-01126 | 190 | 103 x 45 | PRO-01088 | 525 | 162 x 51 |
| PRO-05235 | 200 | 110 x 44 | PRO-01145 | 590 | 148 x 66 |
| PRO-07028 | 25 | 36 x 42 | PRO-03117 | 630 | 165 x 63 |
| PRO-07031 | 25 | 36 x 42 | PRO-01091 | 765 | 185 x 54 |
| PRO-01017 | 35 | 60 x 24 | PRO-01088 | 765 | 189 x 58 |
| PRO-05200 | 35 | 60 x 25 | PRO-01150 | 920 | 170 x 74 |
| PRO-01105 | 36 | 61 x 28 | PRO-03120 | 975 | 180 x 84 |
| PRO-05205 | 50 | 70 x 28 | PRO-01155 | 1135 | 180 x 84 |
| PRO-01020 | 70 | 75 x 30 | PRO-01105 | 1285 | 215 x 75 |
| PRO-01110 | 72 | 77 x 33 | PRO-01160 | 1500 | 202 x 86 |
| PRO-01111 | 72 | 77 x 33 | PRO-03146 | 1750 | 220 x 90 |
| PRO-05207 | 75 | 82 x 32 | PRO-01118 | 2100 | 265 x 80 |
| PRO-01033 | 80 | 80 x 30 | PRO-01099 | 2100 | 277 x 75 |
| PRO-05214 | 100 | 90 x 35 | PRO-03159 | 2500 | 240 x 105 |
| PRO-01115 | 107 | 81 x 38 | PRO-01121 | 3250 | 305 x 95 |
| PRO-01046 | 120 | 94 x 42 | PRO-01165 | 6000 | 320 x 140 |
| PRO-05221 | 125 | 98 x 38 | PRO-01120 | 140 | 94 x 42 |
| Código | PRO-05321 |
|---|---|
| Velocidad máxima | 4,500 rpm |
| RFC máx. | 1,885 xg |
| Capacidad | 8 tubos de 15 ml |
| Accesorios repuesto | PRO-05322 Seguro para tapa de centrífuga CE-5 |
| Alimentación | 110 - 115 V |
| Código | Capacidad ml | Medida mm | Temperatura |
|---|---|---|---|
| PRO-03517 | 25 | 35 x 43 | 1100ºC |
| PRO-05371 | 25 | 35 x 30 | |
| PRO-06025 | 25 | 36 x 21 | |
| PRO-05372 | 30 | 42 x 41 | |
| PRO-03520 | 35 | 39 x 49 | |
| PRO-06038 | 40 | 40 x 24 |
| Código | Tiempo | Resolución | Exactitud |
|---|---|---|---|
| PRO-05373 | 60 min | 1 seg | 0.01% |
| PRO-05380 | 15 min | 1 seg | 0.01% |
| PRO-05379 | 30 mn | 1 seg | 0.01% |

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs.
Pago Seguro