
¿Necesitas ayuda? Llámanos: (443) 320 2121
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro
| Código | PRO-01030 |
|---|---|
| Presión | 300 a 1100 mbar / 8.85 a 32.45 inHg |
| Resolución | 1 mbar / 0.03 inHg |
| Precisión | ±5 mbar / ±0.1477 inHg |
| Ciclo de muestreo | 15 minutos |
| Altitud | –700 a 9000m / -2296 a 29520ft |
| Resolución | 1m, de -500 a 999.9m; 2m, de 1001 a 7000m |
| Ciclo de muestreo | 2 segundos |
| Temperatura | -10 a 60°C / 14 a 140°F |
| Resolución | 0.1° |
| Precisión | ±1.5°C |
| Ciclo de muestreo | 10 segundos |
| Tiempo (Cronómetro) | 1s. a 23h, 59 min., 59s |
| Resolución | 1 segundo |
| Exactitud | 0.01% |
| Código | PRO-01030 |
|---|---|
| Presión | 300 a 1100 mbar / 8.85 a 32.45 inHg |
| Resolución | 1 mbar / 0.03 inHg |
| Precisión | ±5 mbar / ±0.1477 inHg |
| Ciclo de muestreo | 15 minutos |
| Altitud | –700 a 9000m / -2296 a 29520ft |
| Resolución | 1m, de -500 a 999.9m; 2m, de 1001 a 7000m |
| Ciclo de muestreo | 2 segundos |
| Rango de temperatura | -10 a 60°C / 14 a 140°F |
| Resolución | 0.1° |
| Precisión | ±1.5°C |
| Ciclo de muestreo | 10 segundos |
| Rango de tiempo (Cronómetro) | 1s. a 23h, 59 min., 59s |
| Resolución | 1 segundo |
| Exactitud | 0.01% |
| Código | PRO-02170 |
|---|---|
| Tiempo | 23 hr., 59 min., 59 seg |
| Memoria | N / A |
| Resolución | 1 seg |
| Exactitud | 0.01% |
| Código | Tiempo | Resolución | Exactitud |
|---|---|---|---|
| PRO-05373 | 60 min | 1 seg | 0.01% |
| PRO-05380 | 15 min | 1 seg | 0.01% |
| PRO-05379 | 30 mn | 1 seg | 0.01% |
| Código | PRO-01860 |
|---|---|
| Tiempo | 1 seg. a 99 hr., 59 min., 59 seg. |
| Resolución | 1 seg |
| Exactitud | 0.01% |
| Código | PRO-03015 |
|---|---|
| Tiempo | 59 min, 59.99 s (línea superior) |
| 9 hr., 59 min., 59.99 s (línea inferior) | |
| Resolución | 1 seg |
| Código | PRO-02005 |
|---|---|
| Tiempo | 1 seg. a 99 hr., 59 min., 59 seg. |
| Canales | 2 |
| Resolución | 1 seg |
| Exactitud | 0.01% |
| Código | PRO-01980 |
|---|---|
| Tiempo | 1seg. a 99 hr., 59 min., 59 seg |
| Canales | 3 |
| Resolución | 1 seg |
| Exactitud | 0.01% |
| Código | PRO-02100 |
|---|---|
| Tiempo | 1seg. a 19 hr., 59 min., 59 seg |
| Canales | 3 |
| Resolución | 1 seg |
| Exactitud | 0.01% |
| Código | PRO-01450 |
|---|---|
| Tiempo | 1seg. a 99 hr., 59 min., 59 seg. |
| Canales | 3 |
| Resolución | 1 seg |
| Exactitud | 0.001% |
| Código | PRO-02010 |
|---|---|
| Tiempo | Conteo regresivo de 99 min, 59 seg a 0 |
| Resolución | 0.01 seg |
| Exactitud | 0.01% |
| Código | PRO-01870 |
|---|---|
| Tiempo | 99 min, 59 seg a 0 |
| Resolución | 1 seg |
| Exactitud | 0.01% |
| Código | PRO-01830 | PRO-01800 |
|---|---|---|
| Tiempo | 9 hr., 59 min., 59 seg., 99 cent. | 9 hr., 59 min., 59 seg., 99 cent. |
| Memoria | 300 | 60 |
| Resolución | 0.01 seg | |
| Exactitud | 0.001% | |
| Código | PRO-02280 |
|---|---|
| Tiempo | 23 hr., 59 min., 59 seg. |
| Resolución | 1 seg |
| Exactitud | 0.01% |
| Código | PRO-02220 |
|---|---|
| Tiempo | 1seg. a 23 hr., 59 min., 59 seg |
| Resolución | 1 seg |
| Exactitud | 0.01% |
| Código | PRO-02040 |
|---|---|
| Tiempo | 1seg. A 99 min., 59 seg. |
| Resolución | 1 seg |
| Exactitud | 0.01% |
| Código | PRO-02025 |
|---|---|
| Tiempo | 99 min, 59 seg a 0 |
| Resolución | 1 seg |
| Exactitud | 0.01% |

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs.
Pago Seguro