
¿Necesitas ayuda? Llámanos: (443) 320 2121
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro
| Código | Escala | Subdivisión | Longitud, mm | Marca |
|---|---|---|---|---|
| Para líquidos más ligeros que el agua | ||||
| PRO-06019 | .600 a .700 | 0.001 | 375 | F. MANTEY |
| PRO-08013 | .600 a .700 | 0.001 | 300 | WIDDER |
| PRO-8130 | .600 a .710 | 0.001 | 300 | KESSLER |
| PRO-06022 | .600 a .800 | 0.002 | 350 | F. MANTEY |
| PRO-06048 | .700 a .800 | 0.001 | 330 | F. MANTEY |
| PRO-8132 | .600 a .710 | 0.001 | 300 | KESSLER |
| PRO-8102 | .700 a .810 | 0.002 | 150 | KESSLER |
| PRO-06051 | .700 a 1.000 | 0.005 | 340 | F. MANTEY |
| PRO-8398T | .700 a 1.000 | 0.005 | 300 | KESSLER |
| PRO-01144 | .700 a 2000 | 0.020 | 285 | F. MANTEY |
| PRO-06064 | .800 a .900 | 0.001 | 310 | F. MANTEY |
| PRO-8134 | .800 a .910 | 0.001 | 300 | KESSLER |
| PRO-06077 | .800 a 1.000 | 0.002 | 270 | F. MANTEY |
| PRO-06080 | .900 a 1.000 | 0.001 | 320 | F. MANTEY |
| PRO-8136 | .900 a .1000 | 0.001 | 300 | KESSLER |
| CODIGO | ASTM | Escala | Subdivisión | Longitud, mm |
|---|---|---|---|---|
| PRO-8000 | 82H | .650 a .700 | 0.0005 | 330 |
| PRO-8002 | 83H | .700 a .750 | 0.0005 | 330 |
| PRO-8004 | 84H | .750 a .800 | 0.0005 | 330 |
| PRO-8006 | 85H | .800 a .850 | 0.0005 | 330 |
| PRO-8008 | 86H | .850 a .900 | 0.0005 | 330 |
| PRO-8010 | 87H | .900 a .950 | 0.0005 | 330 |
| PRO-8012 | 88H | .950 a 1.000 | 0.0005 | 330 |
| PRO-8014 | 89H | 1.000 a 1.050 | 0.0005 | 330 |
| PRO-8016 | 90H | 1.050 a 1.100 | 0.0005 | 330 |
| PRO-8032 | 103H | .700 a .750 | 0.001 | 260 |
| PRO-8034 | 104H | .750 a .800 | 0.001 | 260 |
| PRO-8036 | 105H | .800 a .850 | 0.001 | 260 |
| PRO-8042 | 108H | .950 a 1.000 | 0.001 | 260 |
| PRO-8204 | 113H | 1.100 a 1.150 | 0.0005 | 330 |
| PRO-8206 | 114H | 1.150 a 1.200 | 0.0005 | 330 |
| PRO-8208 | 115H | 1.200 a 1.250 | 0.0005 | 330 |
| PRO-8210 | 116H | 1.250 a 1.300 | 0.0005 | 330 |
| PRO-8238 | 129H | 1.200 a 1.250 | 0.001 | 260 |
| PRO-8250 | 135H | 1.500 a 1.550 | 0.001 | 260 |
| Código | Escala ºBrix | Subdivisión | Longitud, mm |
|---|---|---|---|
| PRO-04088 | .920 a 1.080 | 0.002 | 300 |
| PRO-04087 | 1.000 a 1.180 | 0.002 | 300 |
| PRO-04090 | 1.050 a 1.220 | 0.002 | 300 |
| PRO-04089 | 1.200 a 1.420 | 0.002 | 300 |
| PRO-04091 | 1.400 a 1.620 | 0.002 | 300 |

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs.
Pago Seguro