¿Necesitas ayuda? Llámanos: (443) 320 2121
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro
Fabricado bajo especificaciones ASTM E100-91. Sin termómetro. Temperatura de referencia 60/60°F (15ºC).
CODIGO | ASTM | Escala | Subdivisión | Longitud, mm |
---|---|---|---|---|
PRO-8000 | 82H | .650 a .700 | 0.0005 | 330 |
PRO-8002 | 83H | .700 a .750 | 0.0005 | 330 |
PRO-8004 | 84H | .750 a .800 | 0.0005 | 330 |
PRO-8006 | 85H | .800 a .850 | 0.0005 | 330 |
PRO-8008 | 86H | .850 a .900 | 0.0005 | 330 |
PRO-8010 | 87H | .900 a .950 | 0.0005 | 330 |
PRO-8012 | 88H | .950 a 1.000 | 0.0005 | 330 |
PRO-8014 | 89H | 1.000 a 1.050 | 0.0005 | 330 |
PRO-8016 | 90H | 1.050 a 1.100 | 0.0005 | 330 |
PRO-8032 | 103H | .700 a .750 | 0.001 | 260 |
PRO-8034 | 104H | .750 a .800 | 0.001 | 260 |
PRO-8036 | 105H | .800 a .850 | 0.001 | 260 |
PRO-8042 | 108H | .950 a 1.000 | 0.001 | 260 |
PRO-8204 | 113H | 1.100 a 1.150 | 0.0005 | 330 |
PRO-8206 | 114H | 1.150 a 1.200 | 0.0005 | 330 |
PRO-8208 | 115H | 1.200 a 1.250 | 0.0005 | 330 |
PRO-8210 | 116H | 1.250 a 1.300 | 0.0005 | 330 |
PRO-8238 | 129H | 1.200 a 1.250 | 0.001 | 260 |
PRO-8250 | 135H | 1.500 a 1.550 | 0.001 | 260 |
Selecciona un producto
Agrega al carrito
Revisa tu pedido
Adquiere tus productos
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs.
Pago Seguro