
¿Necesitas ayuda? Llámanos: (443) 320 2121
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro
| Código | PRO-99992 |
|---|---|
| Cuerpo | Epóxico |
| Entrada | miniDIN |
| Rango | 0.1 a 18 MΩ |
| Constante de la celda | 0.1/cm |
| Coeficiente de temperatura | 2% / °C |
| Temperatura de uso | -10 a 50ºC |
| Dimensiones* | 17 x 132mm |
| Longitud del cable | 1m |
| *diámetro x longitud | |
| Código | PRO-01928 | PRO-01931 |
|---|---|---|
| Entrada | MiniDIN (para medidor PRO-01027) | |
| Cuerpo | Vidrio | |
| Temperatura | Sin ATC | |
| Constante de celda | 1.0/cm | 0.1/cm |
| Dimensiones* | 25 x 191mm | 25 x 159mm |
| *diámetro x longitud | ||
| Código | PRO-00050 | PRO-00040 |
|---|---|---|
| Cuerpo | Acero, V4A | Epóxico / grafito |
| Entrada | MiniDIN | |
| Rango | 10 µS/cm a 200 mS/cm | 0.01 µS/cm a 300µS/cm |
| Constante de celda aprox. | 0.1cm-1 | 0.55cm-1 |
| Volumen celda de flujo | 8 a 12ml | - |
| Dimensiones* | 13 x 120mm | 15 x 120mm |
| Longitud del cable | 1.5m | |
| *diámetro x longitud | ||

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs.
Pago Seguro