
¿Necesitas ayuda? Llámanos: (443) 320 2121
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro
| Código | Capacidad, ml | Tapón, mm | Medidas*, mm |
|---|---|---|---|
| Fabricado en Polipropileno (PP),Esterilizable en autoclave | |||
| PRO-15307 | 60 | 28 | 36 x 83 |
| PRO-15310 | 175 | 38 | 51 x 102 |
| PRO-15315 | 250 | 43 | 61 x 116 |
| PRO-15320 | 500 | 53 | 74 x 146 |
| PRO-15325 | 1000 | 63 | 95 x 181 |
| Código | Capacidad, ml | Tapón, mm | Medidas*,mm |
|---|---|---|---|
| Fabricado en Polietileno de Alta Densidad (HDPE), con excelente resistencia química y soporta temperaturas de hasta -100ºC | |||
| PRO-20011 | 60 | 28 | 36 x 83 |
| PRO-20024 | 175 | 38 | 51 x 106 |
| PRO-20037 | 250 | 43 | 61 x 116 |
| PRO-20040 | 500 | 53 | 74 x 146 |
| PRO-20053 | 1000 | 63 | 95 x 181 |
| *lado x altura con tapón | |||
| Código | Capacidad, ml | Tapón, mm | Medidas*, mm | Presentación |
|---|---|---|---|---|
| Frasco y tapa de Polipropileno (PP), esterilizable en autoclave. (Traslúcido) | ||||
| PRO-20113 | 30 | 20 | 38 x 64 | No Estéril individual |
| PRO-20119 | 60 | 24 | 41 x 83 | No Estéril-individual |
| PRO-20123 | 125 | 38-430 | 53 x 109 | No Estéril-individual |
| PRO-20128 | 250 | 38-430 | 61 x 146 | No Estéril-individual |
| PRO-20133 | 500 | 38-430 | 74 x 178 | No Estéril-individual |
| PRO-20158 | 1000 | 38-430 | 92 x 218 | No Estéril-individual |
| Código | Capacidad, ml | Tapón, mm | Medidas*, mm | Presentación |
|---|---|---|---|---|
| Fabricado en Polietileno Tereftalato Glicol (PETG), con tapa de polietileno. Estéril, libre de tpirógeno (Transparente) | ||||
| PRO-20310 | 30 | 20 | 38 x 64 | Estéril paq. c/24 pzas |
| PRO-20313 | 60 | 24 | 41 x 82 | Estéril paq. c/24 pzas |
| PRO-20419 | 60 | 24-415 | 41 x 82 | Estéril, presentación individual |
| PRO-20326 | 125 | 38-430 | 54 x 110 | Estéril paq. c/24 pzas |
| PRO-20339 | 250 | 38-430 | 61 x 146 | Estéril paq. c/24 pzas |
| PRO-20343 | 500 | 38-430 | 74 x 177 | Estéril paq. c/12 pzas |
| PRO-20356 | 1000 | 38-430 | 94 x 220 | Estéril paq. c/12 pzas |
| PRO-20369 | 2000 | 53B | 115 x 270 | Estéril paq. c/6 pzas |
| Código | Capacidad, ml | Tapón, mm | Medidas*, mm | Presentación |
|---|---|---|---|---|
| Frasco de Policarbonato (PC) y tapa de Polipropileno, esterilizable en autoclave. Modelo PRO-20269 tiene asas. (Transparente) | ||||
| PRO-20201 | 30 | 20 | 38 x 64 | No Estéril-individual |
| PRO-20214 | 60 | 24 | 41 x 83 | No Estéril-individual |
| PRO-20227 | 125 | 38-430 | 53 x 109 | No Estéril-individual |
| PRO-20230 | 250 | 38-430 | 61 x 146 | No Estéril-individual |
| PRO-20243 | 500 | 38-430 | 74 x 178 | No Estéril-individual |
| PRO-20256 | 1000 | 38-430 | 92 x 218 | No Estéril-individual |
| PRO-20269 | 2000 | 53B | 116 x 271 | No Estéril-individual |
| *diámetro externo x altura con tapón | ||||

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs.
Pago Seguro