
¿Necesitas ayuda? Llámanos: (443) 320 2121
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro
| Código | Descripción | Butirómetro correspondiente |
|---|---|---|
| PRO-02971 (A) | Clavo de vidrio | Para leche en polvo |
| PRO-02997 (C) | Tapón automático | Para leche |
| PRO-02984 (B) | Empujador para tapón automático | Para leche |
| PRO-03000 (D) | Tapón de hule pequeño forma cónica 15 x 10, 5/13 mm | Para queso Para crema (Roeder) Para |
| Mantequilla | ||
| PRO-03003 (E) | Tapón de hule grande forma cónica 30 x 17, 5/22mm, con agujero para copilla | Para leche en polvo. Para queso |
| Para crema (Roeder), Para mantequilla | ||
| PRO-03006 | Copilla de vidrio lisa | Para crema (Roeder) |
| PRO-03007 | Copilla de vidrio con varias perforaciones | Para queso |
| Código | PRO-02051 | PRO-02052 | PRO-01015 |
|---|---|---|---|
| Escala | 0 a 50% de grasa | 0 a 70% de grasa | 0 a 70% |
| División | 0.5 | 1.0 | 1.0 |
| Código | PRO-02050 |
|---|---|
| Escala | 0 a 40% de grasa |
| División | 0.5 |
| Código | PRO-02054 |
|---|---|
| Escala | 0 a 70% de grasa |
| División | 1.0 |
| Código | PRO-02056 |
|---|---|
| Escala | 0 a 15% de grasa |
| División | 0.2 |
| Código | Escala, % de grasa | División |
|---|---|---|
| PRO-02007 | 0 a 4 | 0.05 |
| PRO-02010 | 0 a 5 | 0.05 |
| PRO-02012 | 0 a 7 | 0.1 |
| PRO-01005 | 0 a 7 | 0.1 |
| PRO-02015 | 0 a 8 | 0.1 |
| PRO-02020 | 0 a 10 | 0.1 |
| Código | PRO-02027 | PRO-02030 |
|---|---|---|
| Escala | 0 a 0.5% de grasa | 0 a 1% de grasa |
| División | 0.02 | 0.01 |
| Volumen, ml | 43.5 | 10.73 a 11 |
| Bulbo | cerrado | abierto |
| Código | PRO-02036 | PRO-01008 | PRO-01010 |
|---|---|---|---|
| Escala | 0 a 35% de grasa | 0 a 35% de grasa | 0 a 70% de grasa |
| División | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
| Marca | ![]() | ![]() |
|
| Código | PRO-02061 |
|---|---|
| Escala | 0 a 70% de grasa(sin graduación), 70 a 90% de grasa (graduado) |
| División | 0.5 |
| Código | PRO-02047 | PRO-02049 | PRO-01012 |
|---|---|---|---|
| Escala | 0 a 20% de grasa | 0 a 40% de grasa | |
| División | 0.2 | 0.5 | |
| Código | PRO-03037 | PRO-03020 |
|---|---|---|
| Fuerza xg | 350 | |
| Capacidad | 8 butirómetros | 8 botellas babcock |
| Temporizador | 0 a 60 min | |
| Calentamiento | 5 A 65 °C | |
| Medidas, cm* | 43 x 46 x 28 | |
| Alimentación | 115 V, 60Hz | |
| Código | PRO-04011 |
|---|---|
| RPM | 1300 |
| Fuerza xg | 350 80 Roese-Gottlieb/Mojonnier |
| Capacidad | 12 butirómetros, compatible con tubos de extracción RoeseGottlieb |
| Temporizador | 0 a 255 min |
| Alimentación | 115 V, 60 Hz |
| Código | PRO-04011 | PRO-03020 |
|---|---|---|
| Capacidad | 12 butirómetros | 12 botellas babcock |
| Velocidad max. | 1300 rpm | |
| RFC máx. | 350 xg | |
| Temporizador | 0 a 255 min | |
| Calentamiento | - | ajustable hasta 65° C |
| Lectura digital | Tiempo | Tiempo y temperatura |
| Medidas*, cm | 64 x 64 x 45 | |
| Peso aprox. (sin rotor) | 47Kg | |
| Alimentación eléctrica | 115V; 60Hz | |
| *ancho x fondo x alto | ||
| Código | PRO-05983 | PRO-05996 |
|---|---|---|
| Descripción | Termómetro para crioscopo,-1.2 a 0.4ºC | Tubo para crioscopo |
| Código | PRO-03012 | PRO-03017 |
|---|---|---|
| Capacidad | 12 butirómetros | 36 butirómetros |
| Medida mm* | 220 x 80 x 150 | 265 x 265 x 150 |
| Material | Polipropileno | Aluminio |

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs.
Pago Seguro