
¿Necesitas ayuda? Llámanos: (443) 320 2121
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro
| Código | Capacidad, ml | Tapón, mm | Medidas*, mm | Presentación |
|---|---|---|---|---|
| Frasco y tapa de Polipropileno (PP), esterilizable en autoclave. (Traslúcido) | ||||
| PRO-20113 | 30 | 20 | 38 x 64 | No Estéril individual |
| PRO-20119 | 60 | 24 | 41 x 83 | No Estéril-individual |
| PRO-20123 | 125 | 38-430 | 53 x 109 | No Estéril-individual |
| PRO-20128 | 250 | 38-430 | 61 x 146 | No Estéril-individual |
| PRO-20133 | 500 | 38-430 | 74 x 178 | No Estéril-individual |
| PRO-20158 | 1000 | 38-430 | 92 x 218 | No Estéril-individual |
| Código | Capacidad, ml | Tapón, mm | Medidas*, mm | Presentación |
|---|---|---|---|---|
| Fabricado en Polietileno Tereftalato Glicol (PETG), con tapa de polietileno. Estéril, libre de tpirógeno (Transparente) | ||||
| PRO-20310 | 30 | 20 | 38 x 64 | Estéril paq. c/24 pzas |
| PRO-20313 | 60 | 24 | 41 x 82 | Estéril paq. c/24 pzas |
| PRO-20419 | 60 | 24-415 | 41 x 82 | Estéril, presentación individual |
| PRO-20326 | 125 | 38-430 | 54 x 110 | Estéril paq. c/24 pzas |
| PRO-20339 | 250 | 38-430 | 61 x 146 | Estéril paq. c/24 pzas |
| PRO-20343 | 500 | 38-430 | 74 x 177 | Estéril paq. c/12 pzas |
| PRO-20356 | 1000 | 38-430 | 94 x 220 | Estéril paq. c/12 pzas |
| PRO-20369 | 2000 | 53B | 115 x 270 | Estéril paq. c/6 pzas |
| Código | Capacidad, ml | Tapón, mm | Medidas*, mm | Presentación |
|---|---|---|---|---|
| Frasco de Policarbonato (PC) y tapa de Polipropileno, esterilizable en autoclave. Modelo PRO-20269 tiene asas. (Transparente) | ||||
| PRO-20201 | 30 | 20 | 38 x 64 | No Estéril-individual |
| PRO-20214 | 60 | 24 | 41 x 83 | No Estéril-individual |
| PRO-20227 | 125 | 38-430 | 53 x 109 | No Estéril-individual |
| PRO-20230 | 250 | 38-430 | 61 x 146 | No Estéril-individual |
| PRO-20243 | 500 | 38-430 | 74 x 178 | No Estéril-individual |
| PRO-20256 | 1000 | 38-430 | 92 x 218 | No Estéril-individual |
| PRO-20269 | 2000 | 53B | 116 x 271 | No Estéril-individual |
| *diámetro externo x altura con tapón | ||||
| Código | PRO-08050 |
|---|---|
| Capacidad | 20L |
| Medidas*, mm | 250 x 250 x 380 |
| Material | Polietileno de alta densidad |
| *largo x ancho x altura | |
| Código | Capacidad |
|---|---|
| CP-6496-0250 | 250 mL |
| CP-6496-0500 | 500 mL |
| CP-6496-1000 | 1,000 mL |
| CP-6496-2000 | 2,000 mL |
| Código | Capacidad |
|---|---|
| CP-6495-0500 | 500 Ml |
| CP-6495-1000 | 1,000 Ml |
| CP-6495-2000 | 2,000 Ml |
| CP-6495-3000 | 3,000 mL |
| CP-6495-5000 | 5,000 Ml |
| Código | Capacidad |
|---|---|
| PRO-66060 | 1.5ml |
| PRO-67160 | 2.0ml |
| Código | Capacidad | División |
|---|---|---|
| CP-80001 | 10 mL | 0.2 mL |
| CP-80002 | 25 mL | 0.5 mL |
| CP-80003 | 50 mL | 1 mL |
| CP-80004 | 100 mL | 1 mL |
| CP-80005 | 250 mL | 2 mL |
| CP-80006 | 500 mL | 5 mL |
| CP-80007 | 1,000 mL | 10 mL |
| CP-80008 | 2,000 mL | 20 mL |
| Código | Capacidad | División |
|---|---|---|
| CP-239005 | 10 mL | 0.2 mL |
| CP-239015 | 25 mL | 0.5 mL |
| CP-239025 | 50 mL | 1 mL |
| CP-239035 | 100 mL | 1 mL |
| CP-239045 | 250 mL | 2 mL |
| CP-239055 | 500 mL | 5 mL |
| CP-239065 | 1,000 mL | 10 mL |

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs.
Pago Seguro