
¿Necesitas ayuda? Llámanos: (443) 320 2121
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro
| Código | Descripción | Forma |
|---|---|---|
| PRO-13537-02 | Celdas de muestra de 1 pulg (25ml), de vidrio. Paq. c/2 pzas. Para colorímetros DR/2000, DR/2010 y DR/3000. | Cuadrada |
| PRO-20950-00 | Para usarse con los espectrofotómetros DR/2010 y DR/2000. Fabricada de vidrio y paquete con 2 piezas. | Cuadrada |
| PRO-20951-00 | Celda de vidrio, rectangular de 1 cm, longitud de trayectoria de 10 mm. Paquete con 2 piezas | Rectangular |
| PRO-24954-02 | Para usarse con los espectrofotómetros DR 5000 UV-Vis, DR 3800, DR 2800 o DR 2700. Fabricado de vidrio, paquete con 2 piezas | Cuadrada |
| PRO-26126-02 | Para usarse con los espectrofotómetros DR 4000, celdas son un par combinado de precisión 1" de 10 ml y 25ml con tapón. Conforma un juego de 2 unidades. Fabricado de vidrio. | Cuadrada |
| PRO-26659-02 | Para usarse con los espectrofotómetros, celdas son un par combinado de precisión 1" de 10 ml y 25ml con tapón. Conforma un juego de 2 unidades. Fabricado de vidrio | Cuadrada |
| PRO-24102-12 | Celda para espectrofotómetro de 25 ml, 1 pulgada, fabricada de plástico. Paquete de 12 piezas, fabricada en plástico. | Cuadrada |
| PRO-48228-00 | Celda para espectrofotómetro de cuarzo DR 5000 UV-VIS. Rectangular de cuarzo de 1 cm de 10 mm longitud de trayectoria | Rectangular |
| PRO-26292-01 | Celda de vidrio rectangular de 10 cm Longitud de recorrido óptico 100 mm. | Rectangular |
| PRO-26292-50 | Celda de muestra: rectangular de vidrio de 5cm, 50 mm de longitud de trayectoria. | Rectangular |
| PRO-20849-00 | Celda de vidrio para usar con los turbidímetros de laboratorio Ratio 18900, 2100N y 2100AN de Hach. Paquete con 6 piezas. | Redonda |
| PRO-24347-06 | Celda de vidrio para turbidímetro portátil. Paquete de 6 celdas para muestras con tapón. 1 pulgada de paso. | Redonda |
| PRO-21228-00 | Celda para espectrofotómetro redonda de 1 pulgada de paso de 10 ml, de vidrio. 1 pieza | Redonda |
| PRO-24276-06 | Celda de vidrio para espectrofotómetro. Paquete de 6 celdas. 1 pulgada de paso, 10 ml. | Redonda |
| PRO-24019-06 | Para usarse con colorímetros y espectrofotómetros. El paquete de 6 unidades incluye los tapones. 25 ml, 1 pulgada de paso. Fabricada de vidrio | Redonda |
| PRO-48643-02 | Celda circular de plástico de 1" con 1 cm de longitud de trayectoria. Uso para colorímetro DR800. Incluye 2 piezas. | Redonda |
| PRO-1730-06 | Tubo para comparador, de vidrio. Paquete con 6 piezas. | Redonda |
| PRO-46600-04 | Tubo para comparador de plástico. Paquete con 6 piezas. | Redonda |
| Código | PRO-46700-03 |
|---|---|
| Parámetro | Oxígeno disuelto de alto rango- HRDO |
| Absorbancia | 0 – 25 |
| Fuente de luz | LED |
| Medidas en mm* | 155 x 61 x 35 |
| Rango | 0 a 10 mg/l |
| Mínimo incremento | 0.1 mg/l |
| Número aproximado de pruebas | 50 |
| Alimentación | 4 baterías AAA |
| Código | PRO-58700-00 | pro-58700-12 |
|---|---|---|
| Parámetros | Cloro libre, Cloro total | Cloro libre, total y pH |
| Fuente de luz | LED | LED |
| Absorbancia | 0 – 2.5 | |
| Almacenamiento | 10 valores medidos tiempo | |
| Ancho de banda | 15nm | |
| Longitud de onda | 528nm | |
| Medidas*,mm | 155 x 61 x 35 | |
| Método | DPD | DPD y rojo fenol |
| Rango | 0.02 a 2.00 / 0.1 a 8.0mg/L | 6.0 - 8.5 pH 0 - 10.0 mg/L Cl2 |
| No. de pruebas | 100 Cloro libre y 100 Cloro total | 100 Cloro libre, 100 total y 100 pH |
| Alimentación | 4 baterías AAA | |
| Código | Descripción |
|---|---|
| PRO-24276-06 | Celda redonda de vidrio, 10ml, 1pulg. De paso;pq/ |
| PRO-48643-02 | Celda redonda de plástico, 10ml, 1cm de paso;pq/2 |
| PRO-14268-20 | Solución estándar de Cloro, 50 a 75mg/L; paq/20ámpulas |
| PRO-21055-28 | Reactivo DPD Cloro libre pq/1000 |
| PRO-21055-69 | Reactivo DPD Cloro libre pq/100 |
| PRO-25020-25 | Accuvac para Cloro libre pq/25 |
| PRO-21056-28 | Reactivo DPD Cloro total pq/1000 |
| PRO-21056-69 | Reactivo DPD Cloro total pq/100 |
| PRO-25030-25 | Accuvac para Cloro total pq/25 |
| Código | PRO-58700-04 |
|---|---|
| Parámetros | Ozono |
| Absorbancia | 0 – 2.5 |
| Fuente de luz | LED |
| Ancho de banda | 15nm |
| Longitud de onda | 600nm |
| Medida en mm* | 155 x 61 x 35 |
| Método | Trisulfonato Índigo |
| Rango | 0.01 a 0.25mg/L (LR) y 0.01 a 0.75mg/L (MR) |
| No. de pruebas | 25 para LR y 25 para MR |
| Alimentación | 4 baterías AAA |
| Código | Descripción |
|---|---|
| PRO-24276-06 | Celda redonda de vidrio, 10ml, 1pulg. de paso; pq/ |
| PRO-48643-02 | Celda redonda de plástico, 10ml, 1cm de paso; pq/2 |
| PRO-25160-25 | Ampulas para Ozono, 0 a 0.25mg/L c/25 |
| PRO-25170-25 | Ámpulas para Ozono, 0 a 0.75mg/L c/25 |
| Código | PRO-93851-00 |
|---|---|
| Fuente de luz | LED |
| Parámetros | 90 métodos |
| Absorbancia | 0.005 Abs |
| Ancho de banda | 15 nm |
| Longitud de onda | 420 nm, 520 nm, 560 nm, 610 nm |
| Modo de medición | Transmitancia (%), Absorbancia y Concentración |
| Almacenamiento de datos | 500 valores dedidos |
| Interfase | InterfaseUSB tipo Mini IP67 |
| Método | DPD |
| Rango | Varia por el método |
| No. de pruebas | N/A |
| Medidas en mm* | 231 x 96 x 48 |
| Alimentación | 4 baterías AA |
| Código | Descripción |
|---|---|
| PRO-24276-06 | Celda redonda de vidrio, 10ml, 1pulg. de paso;pq/ |
| PRO-48643-02 | Celda redonda de plástico, 10ml, 1cm de paso;pq/2 |
| PRO-27639-00 | Juego de estándares para absorbancia |
| PRO-26353-00 | Juego de estándares para Cloro (LR) |

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs.
Pago Seguro