¿Necesitas ayuda? Llámanos: (443) 320 2121
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro
Código | PRO-58700-00 | pro-58700-12 |
---|---|---|
Parámetros | Cloro libre, Cloro total | Cloro libre, total y pH |
Fuente de luz | LED | LED |
Absorbancia | 0 – 2.5 | |
Almacenamiento | 10 valores medidos tiempo | |
Ancho de banda | 15nm | |
Longitud de onda | 528nm | |
Medidas*,mm | 155 x 61 x 35 | |
Método | DPD | DPD y rojo fenol |
Rango | 0.02 a 2.00 / 0.1 a 8.0mg/L | 6.0 - 8.5 pH 0 - 10.0 mg/L Cl2 |
No. de pruebas | 100 Cloro libre y 100 Cloro total | 100 Cloro libre, 100 total y 100 pH |
Alimentación | 4 baterías AAA |
Accesorios
Código | Descripción |
---|---|
PRO-24276-06 | Celda redonda de vidrio, 10ml, 1pulg. De paso;pq/ |
PRO-48643-02 | Celda redonda de plástico, 10ml, 1cm de paso;pq/2 |
PRO-14268-20 | Solución estándar de Cloro, 50 a 75mg/L; paq/20ámpulas |
PRO-21055-28 | Reactivo DPD Cloro libre pq/1000 |
PRO-21055-69 | Reactivo DPD Cloro libre pq/100 |
PRO-25020-25 | Accuvac para Cloro libre pq/25 |
PRO-21056-28 | Reactivo DPD Cloro total pq/1000 |
PRO-21056-69 | Reactivo DPD Cloro total pq/100 |
PRO-25030-25 | Accuvac para Cloro total pq/25 |
Selecciona un producto
Agrega al carrito
Revisa tu pedido
Adquiere tus productos
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs.
Pago Seguro