

¿Necesitas ayuda? Llámanos: (443) 320 2121
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro
Código | PRO-93851-00 |
---|---|
Fuente de luz | LED |
Parámetros | 90 métodos |
Absorbancia | 0.005 Abs |
Ancho de banda | 15 nm |
Longitud de onda | 420 nm, 520 nm, 560 nm, 610 nm |
Modo de medición | Transmitancia (%), Absorbancia y Concentración |
Almacenamiento de datos | 500 valores dedidos |
Interfase | InterfaseUSB tipo Mini IP67 |
Método | DPD |
Rango | Varia por el método |
No. de pruebas | N/A |
Medidas en mm* | 231 x 96 x 48 |
Alimentación | 4 baterías AA |
ACCESORIOS
Código | Descripción |
---|---|
PRO-24276-06 | Celda redonda de vidrio, 10ml, 1pulg. de paso;pq/ |
PRO-48643-02 | Celda redonda de plástico, 10ml, 1cm de paso;pq/2 |
PRO-27639-00 | Juego de estándares para absorbancia |
PRO-26353-00 | Juego de estándares para Cloro (LR) |
Selecciona un producto
Agrega al carrito
Revisa tu pedido
Adquiere tus productos
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs.
Pago Seguro