
¿Necesitas ayuda? Llámanos: (443) 320 2121
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro
| Código | Capacidad | Junta central y lateral |
|---|---|---|
| CP-605020-0224 | 100 mL | 24/40, 24/40 |
| CP-605020-0624 | 250 mL | 24/40, 24/40 |
| CP-605020-1024 | 500 mL | 24/40, 24/40 |
| CP-605020-1424 | 1,000 mL | 24/40, 24/40 |
| CP-605020-1824 | 2,000 mL | 24/40, 24/40 |
| CP-605020-2224 | 3,000 mL | 24/40, 24/40 |
| CP-605020-2624 | 5,000 mL | 24/40, 24/40 |
| Código | Capacidad | Tapón hule |
|---|---|---|
| CP-26500-25 | 25 mL | 0 |
| CP-26500-50 | 50 mL | 1 |
| CP-26500-125 | 125 mL | 5 |
| CP-26500-250 | 250 mL | 6 |
| CP-26500-300 | 300 mL | 6 |
| CP-26500-500 | 500 mL | 7 |
| CP-26500-1000 | 1,000 mL | 9 |
| CP-26500-2000 | 2,000 mL | 10 |
| CP-26500-4000 | 4,000 mL | 10 |
| CP-26500-6000 | 6,000 mL | 10 |
| CP-26520-1 | 50, 125, 250, 500, 1,000 mL | |
| Código | Capacidad | Tapón de hule |
|---|---|---|
| CP-231.402.01 | 25 mL | 0 |
| CP-231.402.02 | 50 mL | 1 |
| CP-231.402.03A | 125 mL | 5 |
| CP-231.402.04 | 250 mL | 6 |
| CP-231.402.04A | 300 mL | 6 |
| CP-231.402.05 | 500 mL | 7 |
| CP-231.402.06 | 1,000 mL | 9 |
| CP-231.402.07 | 2,000 mL | 10 |
| CP-231.402.08A | 4,000 mL | 10 |
| CP-231.402.09 | 6,000 mL | 10 |
| Código | Capacidad | Dimensiones |
|---|---|---|
| CP-45212-35 | 35 mL | 29x100 mm |
| CP-45212-50 | 50 mL | 29x123 mm |

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs.
Pago Seguro