¿Necesitas ayuda? Llámanos: (443) 320 2121
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro
Código | PRO-01902 |
---|---|
Entrada | Telefónica (para medidor 30-10) |
Cuerpo | Plástico |
Temperatura | -2 a 45ºC |
Constante de celda | 5.0/cm |
Longitud del cable | 3m |
Código | ESCALA °BRIX | SUBDIVISIÓN | LONGITUD, MM |
---|---|---|---|
PRO-04095 | 0 a 35 | 0.5 | 300 |
PRO-04097 | 15 a 50 | 0.5 | 300 |
Código | ESCALA | SUBDIVISIÓN | LONGITUD, MM |
---|---|---|---|
PRO-04085 | 0 a 80% | NaCl 1% | 300 |
PRO-04086 | 0 a 100% | NaCl 1% | 300 |
Código | Escala ºBrix | Subdivisión | Longitud, mm |
---|---|---|---|
PRO-04088 | .920 a 1.080 | 0.002 | 300 |
PRO-04087 | 1.000 a 1.180 | 0.002 | 300 |
PRO-04090 | 1.050 a 1.220 | 0.002 | 300 |
PRO-04089 | 1.200 a 1.420 | 0.002 | 300 |
PRO-04091 | 1.400 a 1.620 | 0.002 | 300 |
Código | PRO-01260 | PRO-01230 | PRO-03991 | PRO-03993 | PRO-01125 |
---|---|---|---|---|---|
Entrada | BNC | Rosca | DIN | Conector 3.5mm | |
Cuerpo | PEI (Polieterimida) | ||||
Temperatura recomendada | 0 a 70°C | -5 a 70°C | 0 a 70ºC | -5 a 70°C | |
pH | 0 a 13 | 0 a 12 | 0 a 13 | ||
Referencia | Doble, Ag/ AgCl | Ag/ AgCl | Doble, Ag/ AgCl | ||
Junta | Cerámica | ||||
Solución de llenado | KCl 3.5M | Gel | |||
Dimensiones* | 7.5 X 120mm | 12 x 120mm | |||
*diámetro x longitud |
Código | PRO-401-01 | PRO-401-05 |
---|---|---|
Tipo | Estándar | Uso rudo |
Entrada | M12 digital para electrodos intelliCAL | |
Celda | Grafito de 4 polos | |
Cuerpo | Plástico | Acero inoxidable |
Temperatura | -10 a 110 °C | |
Solución de calibración | Estándar de Conductividad de 1000 uS/cm (HA14400-42);Estándar de Conductividad de 180 uS/cm (HA23075-42) | |
Dimensiones* | 14 x 200mm | 14 x 220mm |
Longitud del cable | 1m | 5m |
*diámetro x longitud |
Código | Ø interno | Capacidad | Longitud total |
---|---|---|---|
PRO-11008 | 100mm | 254ml | 146mm |
PRO-11013 | 150mm | 777ml | 196mm |
PRO-11026 | 250mm | 3684ml | 319mm |
Código | PRO-13400 | PRO-13470 |
---|---|---|
Varillas | 72 | 75 |
Material | Poliestireno | PVC, con varillas metálicas recubiertas de polietileno |
Medidas | 45 x 63cm | |
* ancho x alto |
Código | Capacidad, L | Tapón | Medidas*, mm | Material frasco | Características |
---|---|---|---|---|---|
PRO-12990 | 10 | 83B | 253 x 394 | Policarbonato | Material transparente Esterilizable en autoclave |
PRO-12993 | 20 | 83B | 295 x 533 | Policarbonato | |
PRO-13019 | 4 | 38-430 | 154 x 335 | Polietileno de baja densidad | Material translúcido No esterilizable |
PRO-13022 | 10 | 83B | 250 x 389 | Polietileno de baja densidad | |
PRO-13035 | 20 | 83B | 286 x 528 | Polietileno de baja densidad | |
PRO-13048 | 25 | 83B | 287 x 594 | Polietileno de baja densidad | |
PRO-13051 | 50 | 83B | 379 x 678 | Polietileno de baja densidad | |
PRO-14009 | 10 | 83B | 250 x 389 | Polipropileno | Material translúcido Esterilizable en autoclave |
PRO-14012 | 20 | 83B | 286 x 528 | Polipropileno | |
PRO-14025 | 50 | 83B | 379 x 678 | Polipropileno | |
*diámetro externo x altura |
Código | PRO-01014 |
---|---|
Capacidad | 2ml |
Material | polietileno |
Código | Lugares | Ø de tubos, mm | Medidas*, cm | Color |
---|---|---|---|---|
PRO-61010 | 72 | 13 | 20 x 10.2 x 5.7 | Blanco |
PRO-61013 | Naranja | |||
PRO-63011 | 16 | 24.9 x 12.7 x 6.7 | Blanco | |
PRO-62026 | Naranja | |||
PRO-63016 | 40 | 20 | 25 x 10.2 x 8.3 | Blanco |
PRO-63032 | Amarillo | |||
PRO-63021 | 25 | 30 x 12.1 x 9.2 | Blanco | |
PRO-64048 | Azul | |||
PRO-21785 | 30 x 12.1 9.2 | Verde | ||
PRO-65012 | 24 | 30 | 28.3 x 10.8 x 9.2 | Blanco |
PRO-63040 | Amarillo | |||
PRO-65040 | Naranja | |||
PRO-65054 | Verde | |||
PRO-65056 | Rojo | |||
*largo x ancho x alto |
Código | PRO-60515 | PRO-60528 | PRO-60533 | PRO-60557 |
---|---|---|---|---|
Capacidad | 72 | 40 | 24 | |
Ø de tubos, mm | 10 a 13 | 13 a 16 | 16 a 20 | 25 a 30 |
Material | Polipropileno | |||
Medidas*, cm | 28.5 x 11.5 | 32 x 11.5 | ||
Color | Blanco | |||
*largo x ancho |
Código | PRO-YJWDT2 | PRO-YJWDT1 |
---|---|---|
Termómetros de vidrio | Con bulbo de alcohol | |
Base | Plástico | |
Rango de temperatura | -10 a 50ºC | -10 a 50ºC / 0 a 120ºF |
Tabla para determinar humedad relativa | Impresa en el higrómetro | Independiente |
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs.
Pago Seguro