
¿Necesitas ayuda? Llámanos: (443) 320 2121
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro
| Código | PRO-00050 | PRO-00040 |
|---|---|---|
| Cuerpo | Acero, V4A | Epóxico / grafito |
| Entrada | MiniDIN | |
| Rango | 10 µS/cm a 200 mS/cm | 0.01 µS/cm a 300µS/cm |
| Constante de celda aprox. | 0.1cm-1 | 0.55cm-1 |
| Volumen celda de flujo | 8 a 12ml | - |
| Dimensiones* | 13 x 120mm | 15 x 120mm |
| Longitud del cable | 1.5m | |
| *diámetro x longitud | ||
| Código | PRO-401-01 | PRO-401-05 |
|---|---|---|
| Tipo | Estándar | Uso rudo |
| Entrada | M12 digital para electrodos intelliCAL | |
| Celda | Grafito de 4 polos | |
| Cuerpo | Plástico | Acero inoxidable |
| Temperatura | -10 a 110 °C | |
| Solución de calibración | Estándar de Conductividad de 1000 uS/cm (HA14400-42);Estándar de Conductividad de 180 uS/cm (HA23075-42) | |
| Dimensiones* | 14 x 200mm | 14 x 220mm |
| Longitud del cable | 1m | 5m |
| *diámetro x longitud | ||
| Código | PRO-00050 | PRO-00040 |
|---|---|---|
| Cuerpo | Acero, V4A | Epóxico / grafito |
| Entrada | MiniDIN | |
| Rango | 10 µS/cm a 200 mS/cm | 0.01 µS/cm a 300 µS/cm |
| Constante de celda aprox. | 0.1cm-1 | 0.55cm-1 |
| Volumen celda de flujo | 8 a 12ml | - |
| Dimensiones* | 13 x 120mm | 15 x 120mm |
| Longitud del cable | 1.5m | |
| *diámetro x longitud | ||

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs.
Pago Seguro