
¿Necesitas ayuda? Llámanos: (443) 320 2121
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro
| Código | CP-01995 | CP-00530 | CP-00591 | CP-00593 | CP-00570 |
|---|---|---|---|---|---|
| Entrada | DIN | Conector 3.5mm | DIN | DIN | DIN 8 pines |
| Sensor de temperatura incorporado | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Cuerpo | PVC | PEI | PVC | PEI | PEI |
| Temperatura de funcionamiento | 0 a 50°C | -5 a 100 ° C | 0 a 50°C | -5 a 100 ° C | -5 a 100 ° C |
| Cable | 1 m | ||||
| Medidores compatibles | CP-04015 y CP-I8734 | CP-03001 | CP-I9835 | CP-l2300 | CP-03070 y CP-l5521 |
| Código | PRO-00050 | PRO-00040 |
|---|---|---|
| Cuerpo | Acero, V4A | Epóxico / grafito |
| Entrada | MiniDIN | |
| Rango | 10 µS/cm a 200 mS/cm | 0.01 µS/cm a 300µS/cm |
| Constante de celda aprox. | 0.1cm-1 | 0.55cm-1 |
| Volumen celda de flujo | 8 a 12ml | - |
| Dimensiones* | 13 x 120mm | 15 x 120mm |
| Longitud del cable | 1.5m | |
| *diámetro x longitud | ||
| Código | CP-00052 | CP-00045 |
|---|---|---|
| Cuerpo | Epóxico / grafito | Acero, V4A |
| Entrada | MiniDIN | |
| Rango | 1 µS/cm a 20 mS/cm | 0.01 µS/cm a 300 µS/cm |
| Constante de celda aprox. | 1.0cm-1 | 0.1cm-1 |
| Dimensiones | 12 x 120mm | |
| Longitud del cable | 1.5m | |
| *diámetro x longitud | ||
| Código | PRO-00050 | PRO-00040 |
|---|---|---|
| Cuerpo | Acero, V4A | Epóxico / grafito |
| Entrada | MiniDIN | |
| Rango | 10 µS/cm a 200 mS/cm | 0.01 µS/cm a 300 µS/cm |
| Constante de celda aprox. | 0.1cm-1 | 0.55cm-1 |
| Volumen celda de flujo | 8 a 12ml | - |
| Dimensiones* | 13 x 120mm | 15 x 120mm |
| Longitud del cable | 1.5m | |
| *diámetro x longitud | ||

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs.
Pago Seguro