¿Necesitas ayuda? Llámanos: (443) 320 2121
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro
Brixómetro, pesa jarabes, sacarímetro. Permite determinar la concentración de sacarosa (azúcar) disuelta en un líquido.
Código | Escala ºBrix | Subdivisión | Longitud, mm | Marca |
---|---|---|---|---|
Sin termómetro, temperatura de referencia 20ºC | ||||
PRO-8700 | -1 a 11 | 0.1 | 275 | KESSLER |
PRO-03010 | 0 a 10 | 0.1 | 390 F. | MANTEY |
PRO-05014 | 0 a 10 | 0.1 | 300 | WIDDER |
PRO-05027 | 0 a 30 | 1.0 | 260 | WIDDER |
PRO-03023 | 0 a 30 | 0.1 | 315 F. | MANTEY |
PRO-8698 | 0 a 30 | 0.5 | 275 | KESSLER |
PRO-8702 | 9 a 21 | 0.1 | 275 | KESSLER |
PRO-03036 | 10 a 20 | 0.1 | 370 F. | MANTEY |
PRO-05030 | 10 a 20 | 0.1 | 300 | WIDDER |
PRO-8702.4 | 15 a 25 | 0.1 | 275 | KESSLER |
PRO-8704 | 19 a 31 | 0.1 | 275 | KESSLER |
PRO-03049 | 20 a 30 | 0.1 | 345 F. | MANTEY |
PRO-05043 | 20 a 30 | 0.1 | 300 | WIDDER |
PRO-8706 | 29 a 41 | 0.1 | 275 | KESSLER |
PRO-03052 | 30 a 40 | 0.1 | 390 F. | MANTEY |
PRO-05056 | 30 a 40 | 0.1 | 300 | WIDDER |
PRO-03065 | 40 a 50 | 0.1 | 350 F. | MANTEY |
PRO-05069 | 40 a 50 | 0.1 | 300 | WIDDER |
PRO-05031 | 40 a 60 | 0.1 | 230 | AMARELL |
PRO-03078 | 50 a 60 | 0.1 | 320 F. | MANTEY |
PRO-03081 | 60 a 70 | 0.1 | 315 F. | MANTEY |
PRO-05085 | 60 a 70 | 0.1 | 300 | WIDDER |
PRO-05037 | 60 a 80 | 0.1 | 230 | AMARELL |
PRO-03094 | 70 a 80 | 0.1 | 390 F. | MANTEY |
Selecciona un producto
Agrega al carrito
Revisa tu pedido
Adquiere tus productos
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs.
Pago Seguro