¿Necesitas ayuda? Llámanos: (443) 320 2121
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro
Código | PRO-22318 | PRO-22312 | PRO-22314 | PRO-22332 | PRO-22334 |
---|---|---|---|---|---|
Capacidad, ml | 50 | 25 | 50 | 25 | 50 |
Subdivisión, ml | 0.1 | ||||
Tolerancia, ml | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.10 |
Capacidad frasco, ml | Se vende por separado | 2000 | |||
Llave intermedia | No | Si |
Código | Capacidad, ml | Tapón, mm | Medidas*, mm |
---|---|---|---|
PRO-15000 | 30 | 28 | 34 x 63 |
PRO-15001 | 60 | 28 | 39 x 86 |
PRO-15002 | 125 | 38 | 50 x 99 |
PRO-15015 | 250 | 43 | 61 x 131 |
PRO-15028 | 500 | 53 | 73 x 168 |
PRO-15031 | 1000 | 63 | 91 x 199 |
*diámetro externo x altura con tapón |
Código | Capacidad, ml | Graduación, ml | Intervalos, ml | Medidas*, mm | MARCA |
---|---|---|---|---|---|
PRO-03850 | 25 | - | - | 36 x 74 | DURAN |
PRO-03860 | 50 | - | - | 46 x 91 | DURAN |
PRO-251395-503 | 50 | 20 a 50 | 10 | 46 x 88 | PYREX |
PRO-09111 | 100 | 40 a 80 | 20 | 56 x 105 | KAVALIER |
PRO-1143990010 | 100 | 20 a 80 | 10 | 56 x 100 | KIMAX |
PRO-03870 | 100 | 40 a 80 | 20 | 56 x 105 | DURAN |
PRO-251395-510 | 100 | 40 a 80 | 20 | 56 x 100 | PYREX |
PRO-09113 | 250 | 50 a 200 | 50 | 70 x 143 | KAVALIER |
PRO-1143990025 | 250 | 50 a 200 | 25 | 70 x 138 | KIMAX |
PRO-03880 | 250 | 50 a 200 | 50 | 70 x 143 | DURAN |
PRO-251395-625 | 250 | 50 a 200 | 50 | 70 x 138 | PYREX |
PRO-09126 | 500 | 100 a 400 | 100 | 86 x 182 | KAVALIER |
PRO-1143990050 | 500 | 100 a 400 | 50 | 86 x 176 | KIMAX |
PRO-03890 | 500 | 100 a 400 | 100 | 86 x 181 | DURAN |
PRO-251395-750 | 500 | 100 a 400 | 100 | 86 x 176 | PYREX |
PRO-09139 | 1000 | 100 a 900 | 100 | 101 x 203 | KAVALIER |
PRO-1143990100 | 1000 | 100 a 900 | 50 | 101 x 225 | KIMAX |
PRO-03900 | 1000 | 100 a 900 | 100 | 101 x 230 | DURAN |
PRO-251395-790 | 1000 | 100 a 900 | 100 | 101 x 225 | PYREX |
PRO-09142 | 2000 | 400 a 1800 | 200 | 130 x 268 | KAVALIER |
PRO-1143990200 | 2000 | 400 a 1800 | 100 | 136 x 260 | KIMAX |
PRO-251395-800 | 2000 | 400 a 1800 | 200 | 136 x 260 | PYREX |
PRO-09145 | 5000 | 1000 a 4000 | 500 | 186 x 355 | KAVALIER |
PRO-1143990500 | 5000 | 1000 a 4000 | 250 | 181 x 330 | KIMAX |
PRO-251395-850 | 5000 | 500 a 4500 | 500 | 181 x 335 | PYREX |
PRO-09150 | 10000 | 2000 a 8000 | 1000 | 234 x 410 | KAVALIER |
PRO-09170 | 20000 | 2000 a 18000 | 2000 | 299 x 505 | KAVALIER |
*diámetro de la base x altura |
Código | Capacidad, ml | Graduación, ml | Intervalos, ml | Medidas*, mm | MARCA |
---|---|---|---|---|---|
PRO-03850 | 25 | - | - | 36 x 74 | DURAN |
PRO-03860 | 50 | - | - | 46 x 91 | DURAN |
PRO-251395-503 | 50 | 20 a 50 | 10 | 46 x 88 | PYREX |
PRO-09111 | 100 | 40 a 80 | 20 | 56 x 105 | KAVALIER |
PRO-1143990010 | 100 | 20 a 80 | 10 | 56 x 100 | KIMAX |
PRO-03870 | 100 | 40 a 80 | 20 | 56 x 105 | DURAN |
PRO-251395-510 | 100 | 40 a 80 | 20 | 56 x 100 | PYREX |
PRO-09113 | 250 | 50 a 200 | 50 | 70 x 143 | KAVALIER |
PRO-03880 | 250 | 50 a 200 | 50 | 70 x 143 | DURAN |
PRO-251395-625 | 250 | 50 a 200 | 50 | 70 x 138 | PYREX |
PRO-09126 | 500 | 100 a 400 | 100 | 86 x 182 | KAVALIER |
PRO-1143990050 | 500 | 100 a 400 | 50 | 86 x 176 | KIMAX |
PRO-03890 | 500 | 100 a 400 | 100 | 86 x 181 | DURAN |
PRO-251395-750 | 500 | 100 a 400 | 100 | 86 x 176 | PYREX |
PRO-09139 | 1000 | 100 a 900 | 100 | 101 x 203 | KAVALIER |
PRO-1143990100 | 1000 | 100 a 900 | 50 | 101 x 225 | KIMAX |
PRO-03900 | 1000 | 100 a 900 | 100 | 101 x 230 | DURAN |
PRO-251395-790 | 1000 | 100 a 900 | 100 | 101 x 225 | PYREX |
PRO-09142 | 2000 | 400 a 1800 | 200 | 130 x 268 | KAVALIER |
PRO-1143990200 | 2000 | 400 a 1800 | 100 | 136 x 260 | KIMAX |
PRO-251395-800 | 2000 | 400 a 1800 | 200 | 136 x 260 | PYREX |
PRO-09145 | 5000 | 1000 a 4000 | 500 | 186 x 355 | KAVALIER |
PRO-1143990500 | 5000 | 1000 a 4000 | 250 | 181 x 330 | KIMAX |
PRO-251395-850 | 5000 | 500 a 4500 | 500 | 181 x 335 | PYREX |
PRO-09150 | 10000 | 2000 a 8000 | 1000 | 234 x 410 | KAVALIER |
PRO-09170 | 20000 | 2000 a 18000 | 2000 | 299 x 505 | KAVALIER |
*diámetro de la base x altura |
Código | PRO-02011 | PRO-115040-A07 | PRO-115040-A25 | PRO-02045 |
---|---|---|---|---|
Capacidad, ml | 30 | 30 | 60 | 75 |
Tapón | - | Roscado 20-400 GPI | - | |
Marca | EDIGAR | KIMAX | EDIGAR |
DESCRIPCIÓN | TRANSPARENTES | ÁMBAR |
---|---|---|
Código | CLAVE | |
Totalmente lisos, rosca 13-425 | PRO-06007 | PRO-06050 |
Con área para escritura, rosca 13-425 | PRO-06008 | PRO-06051 |
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs.
Pago Seguro