
¿Necesitas ayuda? Llámanos: (443) 320 2121
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro
| Código | Capacidad, ml | Subdivisión, ml | Tolerancia, ml | Material llave |
|---|---|---|---|---|
| PRO-02010 | 10 | 0.1 | 0.1 | Vidrio |
| PRO01017 | 10 | 0.1 | 0.1 | Teflón |
| PRO-02023 | 25 | 0.1 | 0.1 | Vidrio |
| PRO-01020 | 25 | 0.1 | 0.1 | Teflón |
| PRO-02036 | 50 | 0.1 | 0.1 | Vidrio |
| PRO-01033 | 50 | 0.1 | 0.1 | Teflón |
| Código | Capacidad, ml | Subdivisión, ml | Tolerancia, ml | Material llave |
|---|---|---|---|---|
| PRO-02010 | 10 | 0.1 | 0.1 | Vidrio |
| PRO-01017 | 10 | 0.1 | 0.1 | Teflón |
| PRO-02023 | 25 | 0.1 | 0.1 | Vidrio |
| PRO-01020 | 25 | 0.1 | 0.1 | Teflón |
| PRO-02036 | 50 | 0.1 | 0.1 | Vidrio |
| PRO-01033 | 50 | 0.1 | 0.1 | Teflón |
| CÓDIGO | PRO-22528 | PRO-22530 |
|---|---|---|
| Capacidad, ml | 25 | 50 |
| Subdivisión, ml | 0.05 | 0.1 |
| Tolerancia | 0.03 | 0.05 |
| Capacidad frasco, ml | 2000 | |
| Lave intermedia | No | |
| Código | Capacidad, ml |
|---|---|
| PRO-23310 | 2000ml |
| Código | Capacidad, ml | Subdivisión, ml | Tolerancia, ml | Capacidad de frasco, ml |
|---|---|---|---|---|
| PRO-23753 | 10 | 0.05 | 0.05 | 500 |
| PRO-23755 | 15 | 0.1 | 0.08 | 500 |
| PRO-23756 | 25 | 0.1 | 0.08 | 1000 |
| PRO-23758 | 50 | 0.1 | 0.10 | 1000 |
| Código | Descripción |
|---|---|
| PRO-129055 | Frasco de plástico para bureta automática, 500ml |
| PRO-129062 | Frasco de plástico para bureta automática, 1000ml |

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs.
Pago Seguro